Atletica Presezzo
Atletica Presezzo
ZONCA MICHEL

ZONCA MICHEL

SM35


Record  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
21-05-2014 A rotta di collo 2014 Dalmine 5000 m 143° su 278 Senior 3'58"60 19'53"
13-09-2015 Mezza di Monza 2015 Monza (Autodromo) 10000 m 18° su 303 Senior 3'57"20 39'32"
26-02-2017 Maratonina Treviglio 2017 Treviglio 21097 m 244° su 1058 Senior 4'14"96 1h29'39"
13-03-2016 Brescia art marathon 2016 Brescia 42195 m 291° su 833 Senior 5'01"83 3h32'16"

Competizioni  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
26-02-2017 Maratonina Treviglio 2017 Treviglio 21097 m 244° su 1058 Senior 4'14"96 1h29'39"
02-07-2016 IRONMAN Klagenfurt 2016 Klagenfurt (Austria) 42195 m 645° su 2408 Senior 5'34"54 3h55'16"
13-03-2016 Brescia art marathon 2016 Brescia 42195 m 291° su 833 Senior 5'01"83 3h32'16"
18-10-2015 14^ Maratonina Cremona 2015 Cremona 21097 m 394° su 2394 Senior 4'17"38 1h30'30"
27-09-2015 Bergamo Half marathon 2015 Bergamo 21097 m 151° su 1228 Senior 4'16"81 1h30'18"
13-09-2015 Mezza di Monza 2015 Monza (Autodromo) 10000 m 18° su 303 Senior 3'57"20 39'32"
06-06-2015 10.000 Citta' di Bergamo - 2015 Bergamo 10000 m 213° su 748 Senior 4'09"90 41'39"
29-03-2015 StraMilano 2015 Milano 21097 m 1097° su 5860 Senior 4'28"80 1h34'31"
01-11-2014 Corsa sulla Quisa 2014 Alme' 10000 m 152° su 299 Senior 4'19"50 43'15"
05-10-2014 Diecimila di Presezzo 2014 Presezzo 10000 m 144° su 244 Senior 4'12"50 42'05"
14-09-2014 Mezza di Monza 2014 Monza 21097 m 1058° su 2642 Senior 4'56"29 1h44'11"
20-06-2014 Fosso Bergamasco 2014 - 8^ Prova Spirano 6700 m 90° Senior 3'54"47 26'11"
31-05-2014 10.000 Città di Bergamo 2014 Bergamo 10000 m 211° Senior 4'05"20 40'52"
21-05-2014 A rotta di collo 2014 Dalmine 5000 m 143° su 278 Senior 3'58"60 19'53"
09-05-2014 Fosso Bergamasco 2014 - 2^ Prova Semonte di Vertova 7000 m 129° Senior 4'08"42 28'59"
30-03-2014 2° Diecimila sul Serio Gazzaniga 10000 m 97° Senior 4'20"30 43'23"
23-03-2014 STRAMILANO 2014 MILANO 21097 m 1509° Senior 4'41"98 1h39'09"
02-02-2014 7^ Maratonina Città di Lecco LECCO 21097 m 211° Senior 4'27"76 1h34'09"
06-01-2014 6^ Mezza maratona sul Brembo 2014 DALMINE 21097 m 397° Senior 4'39"89 1h38'25"
31-12-2013 We Run Rome 2013 ROMA 10000 m 573° Senior 4'28"40 44'44"
24-11-2013 FIRENZE Marathon FIRENZE 42195 m 3296° su 9290 Senior 5'18"23 3h43'48"
10-11-2013 Maratonina Città di Busto Arsizio Busto Arsizio (Va) 21097 m 735° Senior 4'33"78 1h36'16"
13-10-2013 5 Castelli Half Marathon Bedizzole (Bs) 21097 m 385° Senior 4'40"79 1h38'44"
06-10-2013 Breno - Darfo - Pisogne Darfo (Bs) 30000 m 172° Senior 5'02"83 2h31'25"
29-09-2013 Bergamo Half Marathon Bergamo 21097 m 399° su 1072 Senior 4'45"87 1h40'31"
15-09-2013 Mezza di Monza Monza 21097 m 965° Senior 4'46"53 1h40'45"
29-05-2013 Medirun a rotta di collo Dalmine 5000 m 133° Senior 4'08"0 20'40"
21-04-2013 SARNICO - LOVERE Run SARNICO 25000 m 1056° Senior 4'54"96 2h02'54"