Atletica Presezzo
Atletica Presezzo
SOLLIMA FABRIZIO

SOLLIMA FABRIZIO

SM50


Record  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
14-05-2016 10.000 Citta' di Bergamo 2016 Bergamo 10000 m 233° su 817 SM40 4'05"80 40'58"
28-02-2016 Maratonina Treviglio 2016 Treviglio 21097 m 347° su 1075 SM40 4'21"17 1h31'50"
20-11-2016 Valencia marathon 2016 Valencia (Spagna) 42195 m 2709° su 15858 SM40 4'39"36 3h16'28"
25-05-2019 100 Km. del Passatore 2019 Firenze 100000 m 607° su 2674 SM45 7'23"75 12h19'35"

Competizioni  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
24-11-2024 Milano Half marathon 2024 Milano 21097 m 1318° su 5741 SM50 4'41"74 1h39'04"
01-11-2024 Corsa sulla Quisa 2024 Alme' 10000 m 137° su 307 SM50 4'30"30 45'03"
19-10-2024 Nembro - Selvino 2024 Nembro 10400 m 59° su 137 SM50 6'03"75 1h03'03"
08-09-2024 10K delle Groane 2024 Solaro (Mi) 10000 m 117° su 162 SM50 4'43"70 47'17"
03-03-2024 Lecco half marathon 2024 Lecco 21097 m 240° su 366 SM50 4'55"68 1h43'58"
25-02-2024 Maratonina Treviglio 2024 Treviglio 21097 m 233° su 605 SM50 4'28"47 1h34'24"
04-02-2024 Mezza maratona Bergamo 2024 Bergamo 21097 m 395° su 1306 SM50 4'36"05 1h37'04"
06-01-2024 Mezza sul Brembo 2024 Dalmine 10000 m 150° su 283 SM50 4'37"80 46'18"
23-12-2023 Maratonina Lemine 2023 Almenno S.Salvatore 21097 m 80° su 133 SM45 5'08"71 1h48'33"
05-11-2023 Lago Maggiore Marathon 2023 Arona 21097 m 130° su 429 SM45 4'39"42 1h38'15"
01-11-2023 Corsa sulla Quisa 2023 Alme' 10000 m 161° su 363 SM45 4'27"70 44'37"
08-10-2023 I DIECIMILA DI PRESEZZO 2023 Presezzo 10000 m 86° su 133 SM45 4'24"90 44'09"
17-09-2023 Dolomitica run 2023 Pinzolo (Tn) 21097 m 128° su 375 SM45 4'43"78 1h39'47"
28-07-2023 Corri nei borghi 2023 - Gromo Gromo 7000 m 95° su 100 SM45 3'54"0 27'18"
14-07-2023 Corri nei borghi 2023 - Vertova Vertova 6000 m 79° su 90 SM45 4'42"0 28'12"
07-07-2023 Corri nei borghi 2023 - Rovetta Rovetta 6000 m 87° su 97 SM45 4'48"83 28'53"
30-06-2023 4^ Castello in notturna 2023 Castel Rozzone 7000 m 110° su 208 SM45 4'28"42 31'19"
15-01-2023 Cinque Mulini 2023 San Vittore Olona 4200 m 159° su 192 SM45 6'31"19 27'23"
06-01-2023 Campaccio 2023 San Giorgio su Legnano (Mi) 5300 m 91° su 119 SM45 4'25"47 23'27"
13-11-2022 Maratona Ravenna 2022 Ravenna 42195 m 534° su 1105 SM45 5'18"37 3h43'54"
09-10-2022 10.000 di PRESEZZO 2022 Presezzo 10000 m 134° su 193 SM45 4'24"50 44'05"
19-06-2022 Trail del centenario 2022 Foppolo 12000 m 99° su 152 SM45 10'10"16 2h02'02"
22-05-2022 Mezza maratona del Naviglio 2022 Cernusco sul Naviglio 21097 m 66° su 500 SM45 4'30"13 1h34'59"
14-05-2022 Attacco al Canto Alto 2022 Sorisole 6200 m 76° su 96 SM45 10'43"38 1h06'29"
08-05-2022 Mezza maratona Como 2022 Como 21097 m 86° su 406 SM45 4'33"78 1h36'16"
24-04-2022 Maratona Padova 2022 Padova 42195 m 334° su 1044 SM45 5'03"78 3h33'38"
20-03-2022 Bergamo Half marathon 2022 Bergamo 21097 m 201° su 916 SM45 4'29"65 1h34'49"
06-03-2022 Mezza due Laghi 2022 Gravellona Toce (VB) 21097 m 55° su 323 SM45 4'26"57 1h33'44"
03-10-2021 10.000 di PRESEZZO 2021 Presezzo 10000 m 125° su 182 SM45 4'07"80 41'18"
02-10-2021 Nembro - Selvino 2021 Nembro 10400 m 36° su 139 SM45 5'38"46 58'40"
03-07-2021 Fosso Bergamasco 2021 Carobbio degli Angeli 8000 m 94° su 205 SM45 4'18"0 34'24"
03-10-2020 Nembro - Selvino 2020 Nembro 10400 m 100° su 193 SM45 5'46"44 00'03"
02-02-2020 Bergamo half marathon 2020 Bergamo 21097 m 272° su 1228 SM45 4'28"61 1h34'27"
06-10-2019 I DIECIMILA DI PRESEZZO 2019 Presezzo 10000 m 164° su 277 SM45 4'12"60 42'06"
28-09-2019 6 ore di Azzano 2019 Azzano S.Paolo 56538 m 16° su 79 SM45 6'22"04 6h00'00"
14-09-2019 Lupatotissima 2019 San Giovanni Lupatoto (Vr) 51512 m 21° su 66 SM45 6'59"31 6h00'00"
21-08-2019 10 Km del condottiero 2019 Malpaga 10000 m 73° su 181 SM45 4'14"0 42'20"
14-07-2019 Bormio - Stelvio 2019 Bormio 21097 m 215° su 401 SM45 7'47"45 2h44'22"
22-06-2019 Monza - Resegone 2019 Monza 42195 m 128° su 212 SM45 7'24"60 5h12'40"
07-06-2019 FOSSO BERGAMASCO 2019 - 7^ prova Stezzano 5700 m 178° su 407 SM45 3'59"47 22'45"
29-05-2019 FOSSO BERGAMASCO 2019 - 6^ prova Torre Boldone 7000 m 250° su 361 SM45 4'41"57 32'51"
25-05-2019 100 Km. del Passatore 2019 Firenze 100000 m 607° su 2674 SM45 7'23"75 12h19'35"
17-05-2019 FOSSO BERGAMASCO 2019 - 4^ prova Valbrembo 8000 m 179° su 339 SM45 4'26"12 35'29"
03-05-2019 FOSSO BERGAMASCO 2019 - 2^ prova Cologno al Serio 6800 m 222° su 383 SM45 4'24"11 29'56"
01-05-2019 6 Ore di Curno 2019 Curno 60036 m 7° su 44 SM45 5'59"78 6h00'00"
31-03-2019 Treviso marathon 2019 Treviso 42195 m 258° su 1184 SM45 4'57"57 3h29'16"
03-02-2019 Half marathon dei Mille 2019 Bergamo 21097 m 212° su 1040 SM45 4'27"66 1h34'07"
21-10-2018 Amsterdam marathon 2018 Amsterdam 42195 m 3696° su 12137 SM40 5'14"42 3h41'07"
26-08-2018 Energy2 run Cancano 2018 Cancano (So) - Laghi 18000 m 104° su 192 SM40 5'06"50 1h31'57"
07-04-2018 Ibiza marathon 2018 Ibiza 42195 m 263° su 466 SM40 5'59"02 4h12'29"
11-03-2018 Galbiate - San Genesio 2018 Galbiate 23000 m 183° su 329 SM40 6'58"21 2h40'19"
04-02-2018 Bergamo city run 2018 Bergamo 21097 m 369° su 916 SM40 4'46"10 1h40'36"
14-01-2018 Scaldagambe winter trail 2018 Carvico 16000 m 208° su 479 SM40 6'09"12 1h38'26"
17-12-2017 Naviglio grande run 2017 Robecco sul Naviglio (Mi) 17760 m 81° su 291 SM40 4'30"72 1h20'08"
22-10-2017 Venice marathon 2017 Venezia 42195 m 2176° su 5905 SM40 5'30"72 3h52'35"
24-09-2017 BERGAMO H.M. 2017 Bergamo 21097 m 138° su 818 SM40 4'22"78 1h32'24"
25-08-2017 Diecimila di Romano di Lombardia 2017 Romano di Lombardia 10000 m 148° su 356 SM40 4'13"20 42'12"
29-07-2017 Gran Trail Orobie 2017 Carona 70000 m 607° su 784 SM40 14'52"52 17h21'17"
25-06-2017 Trail delle Apuane 2017 Gorfigliano (Lu) 23500 m 63° su 75 SM40 10'26"80 4h05'30"
17-06-2017 Monza - Resegone 2017 Monza 42195 m 181° su 203 SM40 8'03"68 5h40'09"
04-06-2017 Cortina - Dobbiaco run 2017 Cortina d'Ampezzo 30000 m 439° su 3657 SM40 4'42"96 2h21'29"
07-05-2017 Praga marathon 2017 Praga 42195 m 852° su 6511 SM40 4'55"15 3h27'34"
23-04-2017 Sarnico - Lovere run 2017 Sarnico 25200 m 424° su 3643 SM40 4'24"68 1h51'10"
02-04-2017 Sky del Canto 2017 Carvico 22000 m 317° su 642 SM40 7'17"27 2h40'20"
12-03-2017 San Genesio - Galbiate run 2017 Galbiate 22000 m 199° su 394 SM40 6'29"90 2h22'58"
26-02-2017 Maratonina Treviglio 2017 Treviglio 21097 m 351° su 1058 SM40 4'24"96 1h33'10"
20-11-2016 Valencia marathon 2016 Valencia (Spagna) 42195 m 2709° su 15858 SM40 4'39"36 3h16'28"
06-11-2016 Maratonina d'autunno 2016 Lecco 21097 m 126° su 609 SM40 4'21"79 1h32'03"
09-10-2016 Clusone - Alzano run 2016 Clusone 30000 m 71° su 366 SM40 4'21"80 2h10'54"
25-09-2016 Bergamo Half marathon 2016 Bergamo 21097 m 180° su 972 SM40 4'27"28 1h33'59"
11-09-2016 Moscato di Scanzo Trail 2016 Scanzorosciate 20000 m 96° su 296 SM40 6'49"05 2h16'21"
17-07-2016 Vertical Becca di Nona - 2016 Aosta 13000 m 336° su 393 SM40 17'00"38 3h41'05"
05-06-2016 Cortina - Dobbiaco Run 2016 Cortina d'Ampezzo 30000 m 502° su 3832 SM40 4'44"03 2h22'01"
14-05-2016 10.000 Citta' di Bergamo 2016 Bergamo 10000 m 233° su 817 SM40 4'05"80 40'58"
24-04-2016 Zurich marathon 2016 Zurigo (Svizzera) 6000 m 79° su 90 SM40 0'00"0
17-04-2016 Rimini marathon 2016 Rimini 42195 m 196° su 1329 SM40 4'51"45 3h24'58"
13-03-2016 Galbiate San Genesio run 2016 Galbiate 23000 m 206° su 380 SM40 6'20"0 2h25'40"
28-02-2016 Maratonina Treviglio 2016 Treviglio 21097 m 347° su 1075 SM40 4'21"17 1h31'50"
24-01-2016 Scaldagambe winter trail 2016 Carvico 16000 m 249° su 372 SM40 6'17"50 1h40'40"
06-01-2016 Mezza sul Brembo 2016 Dalmine 21097 m 425° su 1082 SM40 4'40"98 1h38'48"
22-11-2015 Maratonina Citta' di Crema 2015 Crema 21097 m 374° su 1515 SM40 4'22"59 1h32'20"
08-11-2015 XVII^ Maratona di Ravenna 2015 Ravenna 21097 m 201° su 1353 SM40 4'25"44 1h33'20"
27-09-2015 Berlin marathon 2015 Berlino 42195 m 8105° su 36824 SM40 5'01"52 3h32'03"
05-07-2015 Tre Campanili H.M. 2015 Vestone (Bs) 21097 m 276° su 776 SM40 6'23"22 2h14'45"
06-06-2015 10.000 Citta' di Bergamo - 2015 Bergamo 10000 m 274° su 748 SM40 4'17"40 42'54"
10-05-2015 Mezza maratona Lago di Como 2015 Como 21097 m 112° su 649 SM40 4'27"71 1h34'08"
19-04-2015 Maratona S.Antonio 2015 Padova 42195 m 383° su 1365 SM40 4'52"66 3h25'49"
15-03-2015 Brescia Art Marathon 2015 Brescia 21097 m 883° su 2060 SM40 4'55"82 1h44'01"
15-02-2015 Giulietta & Romeo H.M. - 2015 Verona 21097 m 1345° su 6864 SM40 4'32"40 1h35'47"
30-11-2014 FIRENZE Marathon 2014 Firenze 42195 m 2220° su 8686 SM40 5'07"83 3h36'29"
09-11-2014 Maratona e Mezza maratona di Ravenna 2014 Ravenna 21097 m 92° su 989 SM40 4'22"59 1h32'20"
19-10-2014 Lago Maggiore Marathon 2014 Verbania 33000 m 183° su 581 SM40 5'00"09 2h45'03"
28-09-2014 Mezza maratona dei Mille "Città di Bergamo" BERGAMO 21097 m 267° su 1178 SM40 4'31"03 1h35'18"
31-08-2014 Giro dei Laghi di Cancano 2014 Laghi Cancano (Bormio) 21097 m 94° su 173 SM40 4'58"95 1h45'07"
26-07-2014 StraLivigno 2014 LIVIGNO 21097 m 279° SM40 5'22"36 1h53'21"
06-07-2014 Tre Campanili Half Marathon 2014 Vestone (Bs) 21097 m 489° SM40 6'43"70 2h21'57"
27-04-2014 Mezza maratona di Merano 2014 Merano 21097 m 324° SM40 4'34"11 1h36'23"
06-04-2014 MILANO City marathon MILANO 42195 m 1481° SM40 5'23"42 3h47'27"
16-02-2014 Giulietta & Romeo H.M. VERONA 21097 m 2019° SM40 4'41"13 1h38'51"
06-01-2014 6^ Mezza maratona sul Brembo 2014 DALMINE 21097 m 360° SM40 4'35"63 1h36'55"
24-11-2013 Padenghe Half Marathon - VI edizione Padenghe sul Garda (Bs) 21097 m 416° SM35 4'31"27 1h35'23"
13-10-2013 MUNCHEN Marathon & Half Marathon Monaco di Baviera (Germania) 42195 m 3123° SM35 5'38"97 3h58'23"
29-09-2013 Bergamo Half Marathon Bergamo 21097 m 365° su 1072 SM35 4'41"50 1h38'59"
18-05-2013 10.000 Città di Bergamo - 2^ edizione BERGAMO 10000 m 376° SM35 4'23"20 43'52"
05-05-2013 10 Miglia del castello Endine Gaiano 16093 m 306° SM35 4'47"70 1h17'10"
21-04-2013 SARNICO - LOVERE Run SARNICO 25000 m 1260° SM35 5'01"48 2h05'37"