Atletica Presezzo
Atletica Presezzo
RONCELLI DAVIDE

RONCELLI DAVIDE

Senior


Record  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
13-09-2013 10.000 Città di Romano di Lombardia Romano di Lombardia 10000 m 123° Senior 4'19"40 43'14"
04-02-2024 Mezza maratona Bergamo 2024 Bergamo 21097 m 243° su 1306 Senior 4'20"70 1h31'40"
17-11-2024 Verona marathon 2024 Verona 42195 m 334° su 1762 Senior 4'41"17 3h17'44"

Competizioni  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
17-11-2024 Verona marathon 2024 Verona 42195 m 334° su 1762 Senior 4'41"17 3h17'44"
04-02-2024 Mezza maratona Bergamo 2024 Bergamo 21097 m 243° su 1306 Senior 4'20"70 1h31'40"
06-01-2024 Mezza sul Brembo 2024 Dalmine 21097 m 94° su 407 Senior 4'29"75 1h34'51"
16-04-2023 Arrancabotta 2023 Sedrina 23000 m 95° su 194 Senior 7'21"95 2h49'25"
13-11-2022 Maratona Ravenna 2022 Ravenna 42195 m 416° su 1105 Senior 5'01"07 3h31'44"
04-06-2022 Reseg-up 2022 Lecco 24000 m 443° su 882 Senior 10'27"50 4h11'00"
10-10-2021 Valzurio trail 2021 Nasolino (Bg) 23000 m 132° su 287 Senior 7'46"95 2h59'00"
05-09-2021 MAGA Skyrace - Skymarathon 2021 Zorzone - Serina 24690 m 124° su 204 Senior 9'51"45 4h03'23"
24-07-2021 Orobie skyraid 2021 Ardesio 56000 m 395° su 459 Senior 14'49"46 13h50'10"
13-06-2021 Trail degli Altipiani 2021 Casnigo (Bg) 34000 m 228° su 362 Senior 10'26"38 5h54'57"
09-05-2021 Trail del Segredont 2021 Vertova 23000 m 220° su 291 Senior 8'48"17 3h22'28"
04-07-2014 Fosso Bergamasco 2014 - 10^ Prova Mozzanica 7000 m 115° Senior 4'09"71 29'08"
30-05-2014 Fosso Bergamasco 2014 - 5^ Prova Cortenuova di Sopra 6300 m 76° Senior 4'16"19 26'54"
23-05-2014 Fosso Bergamasco 2014 - 4^ Prova Bariano 7500 m 127° Senior 4'13"60 31'42"
16-05-2014 Fosso Bergamasco - 3^ Prova Carobbio degli Angeli 8000 m 201° Senior 4'18"75 34'30"
02-05-2014 Fosso Bergamasco 2014 - 1^ Prova Cologno al Serio 7000 m 187° Senior 4'09"85 29'09"
13-09-2013 10.000 Città di Romano di Lombardia Romano di Lombardia 10000 m 123° Senior 4'19"40 43'14"