Atletica Presezzo
Atletica Presezzo
GRECO FRANCESCO

GRECO FRANCESCO

SM40


Record  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
28-09-2014 Mezza maratona dei Mille "Città di Bergamo" BERGAMO 21097 m 299° su 1178 Senior 4'36"05 1h37'04"
17-11-2013 33^ Maraton Divina Pastora VALENCIA (Spagna) 42195 m 999999° Senior 5'38"14 3h57'48"
24-02-2019 Ultramarathon Terre di Siena 2019 Siena 50000 m 426° su 492 SM35 7'32"56 6h17'08"

Competizioni  Record

Data Gara Luogo Distanza Posizione Categoria Media Tempo
02-11-2024 Trail del cinghiale 2024 Palazzuolo sul Senio (Fi) 60000 m 127° su 131 SM40 14'57"23 14h57'14"
27-10-2024 Venice marathon 2024 Venezia 42195 m 2457° su 4389 SM40 7'09"24 5h01'52"
22-09-2024 Millegradini BCT 2024 Bergamo 16000 m 103° su 113 SM40 7'36"18 2h01'39"
07-09-2024 Petra desert marathon 2024 Petra (Giordania) 42195 m 39° su 49 SM40 9'04"47 6h22'54"
18-05-2024 Tenno trail 2024 Arco (Tn) 30000 m 403° su 460 SM40 10'47"93 5h23'58"
07-04-2024 Linzone trail 2024 Palazzago 29000 m 199° su 208 SM40 11'51"27 5h43'47"
24-03-2024 Sky del Canto 2024 Carvico 22000 m 215° su 225 SM40 9'53"09 3h37'28"
10-03-2024 Arrancabotta 2024 Botta (Bg) 23000 m 158° su 160 SM40 11'28"69 4h24'00"
04-02-2024 Mezza maratona Bergamo 2024 Bergamo 21097 m 1251° su 1306 SM40 6'23"18 2h14'44"
19-08-2023 Helsinki marathon 2023 Helsinki 42195 m 875° su 886 SM40 8'14"03 5h47'26"
24-06-2023 MUST Ultra trail 2023 Colere 23000 m 166° su 169 SM40 11'04"69 4h14'48"
10-06-2023 Trail del centenario 2023 Foppolo 23000 m 271° su 271 SM40 14'00"82 5h22'19"
03-06-2023 Sportumanza trail 2023 Clusone 18000 m 97° su 98 SM40 16'40"0 5h00'00"
29-04-2023 Valzurio Trail 2023 Nasolino - Oltressenda Alta 23000 m 341° su 350 SM40 12'17"13 4h42'34"
16-04-2023 Arrancabotta 2023 Sedrina 23000 m 188° su 194 SM40 10'53"56 4h10'32"
26-03-2023 Sky del Canto 2023 Carvico 22000 m 312° su 315 SM40 11'07"63 4h04'48"
12-02-2023 Giulietta & Romeo H.M. 2023 Verona 21097 m 3788° su 4014 SM40 6'42"94 2h21'41"
05-11-2022 Trail del cinghiale 2022 Palazzuolo sul Senio (Fi) 60000 m 173° su 173 SM40 14'37"43 14h37'26"
23-10-2022 Lubjana marathon 2022 Lubjana (Slovenia) 42195 m 1211° su 1213 SM40 8'18"92 5h50'52"
16-10-2022 Parma marathon 2022 Parma 42195 m 403° su 441 SM40 7'39"01 5h22'48"
04-06-2022 Spitsbergen Marathon 2022 Svalbard 42195 m 175° su 196 SM40 7'32"92 5h18'31"
05-12-2021 Prosecco run 2021 Vidor (Tv) 21097 m 1063° su 1096 SM40 7'30"20 2h38'18"
21-11-2021 Verona marathon 2021 Verona 42195 m 802° su 937 SM40 6'47"41 4h46'31"
26-09-2021 Berlin marathon 2021 Berlino 42197 m 16352° su 23100 SM40 8'30"81 5h59'15"
16-02-2020 Mezza maratona Barcellona 2020 Barcellona 21097 m 18213° su 18530 SM35 7'34"14 2h39'41"
01-12-2019 Mezza maratona Cagliari 2019 Cagliari 21097 m 788° su 793 SM35 7'20"72 2h34'58"
23-11-2019 Trail del cinghiale 2019 Palazzuolo sul Senio (Fi) 60000 m 135° su 142 SM35 14'34"06 14h34'04"
29-09-2019 Mezza di Monza 2019 Monza 30000 m 722° su 782 SM35 6'35"10 3h17'33"
27-07-2019 GTO - Gran Trail Orobie 2019 Carona 43000 m 855° su 885 SM35 13'05"69 9h23'05"
29-06-2019 Canto Ultra trail 2019 Calusco d'Adda 64000 m 91° su 92 SM35 14'58"93 15h58'52"
02-06-2019 Trail degli altipiani 2019 Casnigo 34000 m 280° su 340 SM35 11'06"32 6h17'35"
26-05-2019 Monza - Montevecchia 2019 Monza 33500 m 209° su 228 SM35 7'07"97 3h58'57"
12-05-2019 Trail del Segredont 2019 Vertova 23000 m 327° su 354 SM35 11'23"47 4h22'00"
28-04-2019 Sarnico - Lovere 2019 Sarnico 25250 m 2338° su 3043 SM35 5'50"33 2h27'26"
14-04-2019 Paris marathon 2019 Parigi 42195 m 37797° su 48032 SM35 6'44"73 4h44'38"
31-03-2019 Sky del Canto 2019 Carvico 22000 m 535° su 580 SM35 9'31"22 3h29'27"
15-03-2019 Jerusalem marathon 2019 Gerusalemme 42195 m 1372° su 1499 SM35 7'56"66 5h35'13"
24-02-2019 Ultramarathon Terre di Siena 2019 Siena 50000 m 426° su 492 SM35 7'32"56 6h17'08"
20-01-2019 Scaldagambe 2019 Carvico 30000 m 338° su 350 SM35 10'08"63 5h04'19"
18-11-2018 Verona marathon 2018 Verona 42195 m 1871° su 2052 SM35 6'43"03 4h43'26"
11-11-2018 Maratonina Crema 2018 Crema 21097 m 837° su 875 SM35 6'05"69 2h08'35"
16-09-2018 Berlin marathon 2018 Berlino 42195 m 21757° su 40775 SM35 6'44"26 4h44'18"
28-07-2018 GTO Orobie 2018 Carona 72000 m 788° su 880 SM35 16'42"81 20h03'23"
03-06-2018 Trail degli Altipiani 2018 Casnigo 32000 m 260° su 307 SM35 9'47"43 5h13'18"
27-05-2018 Monza - Montevecchia 2018 Monza 33500 m 342° su 361 SM35 7'18"11 4h04'37"
06-05-2018 Maratona Ginevra 2018 Ginevra (CH) 42195 m 1349° su 1564 SM35 7'06"23 4h59'45"
08-04-2018 Milano marathon 2018 MIlano 42195 m 5441° su 5553 SM35 8'03"37 5h39'56"
25-03-2018 Sky del Canto 2018 Carvico 22000 m 512° su 588 SM35 8'56"22 3h16'37"
25-02-2018 Tokyo marathon 2018 Tokyo 42195 m 23186° su 34491 SM35 7'25"66 5h13'25"
26-11-2017 Milano Half marathon 2017 Milano 21097 m 1977° su 4121 SM35 5'00"65 1h45'43"
29-10-2017 Torino marathon 2017 Torino 42195 m 1226° su 1365 SM35 6'41"54 4h42'23"
15-10-2017 Clusone - Alzano run 2017 Clusone 30000 m 329° su 392 SM35 5'45"56 2h52'47"
10-09-2017 Moscato di Scanzo Trail 2017 Scanzorosciate 20000 m 358° su 411 SM35 8'54"40 2h58'08"
28-07-2017 Bergamo Urban Trail 2017 Bergamo 20000 m 268° su 394 SM35 7'27"0 2h29'00"
04-06-2017 Cortina - Dobbiaco run 2017 Cortina d'Ampezzo 30000 m 2540° su 3657 SM35 6'04"90 3h02'27"
20-01-2017 Dubai marathon 2017 Dubai 42195 m 1336° su 1724 SM35 8'14"58 5h47'49"
06-01-2017 Mezza sul Brembo 2017 Dalmine 21097 m 604° su 951 SM35 5'04"68 1h47'08"
31-12-2016 Maratona di San Silvestro 2016 Calderara di Reno (Bo) 42195 m 119° su 205 SM35 6'09"92 4h20'09"
27-11-2016 Padenghe Half marathon 2016 Padenghe sul Garda (Bs) 21097 m 1014° su 1063 SM35 6'16"26 2h12'18"
13-11-2016 Maratona di Ravenna 2016 Ravenna 42195 m 1082° su 1409 SM35 6'00"35 4h13'25"
25-09-2016 Bergamo Half marathon 2016 Bergamo 21097 m 499° su 972 SM35 5'03"07 1h46'34"
18-09-2016 Cape Town marathon 2016 Cape Town (Sudafrica) 42195 m 3264° su 6223 SM35 6'37"32 4h39'25"
23-07-2016 Stralivigno - 2016 Livigno 21097 m 500° su 674 SM35 6'08"53 2h09'35"
10-04-2016 Vienna city marathon 2016 Vienna 42195 m 4438° su 6475 SM35 6'00"11 4h13'15"
13-03-2016 Brescia art marathon 2016 Brescia 42195 m 652° su 833 SM35 6'01"36 4h14'08"
28-02-2016 Maratonina Treviglio 2016 Treviglio 21097 m 783° su 1075 SM35 5'02"46 1h46'21"
06-01-2016 Mezza sul Brembo 2016 Dalmine 21097 m 443° su 1082 SM35 4'41"55 1h39'00"
22-11-2015 Maratonina Citta' di Crema 2015 Crema 21097 m 591° su 1515 Senior 4'40"51 1h38'38"
18-10-2015 Ecomaratona del Chianti 2015 Castelnuovo Berardenga 42195 m 426° su 529 Senior 8'07"47 5h42'49"
25-07-2015 Stralivigno 2015 Livigno 21097 m 542° su 712 Senior 6'18"34 2h13'02"
23-05-2015 5^ Moonlight Half marathon 2015 Jesolo 21097 m 2069° su 3667 Senior 5'12"65 1h49'56"
22-03-2015 Maratona di Roma 2015 ROMA 42195 m 5300° su 11487 Senior 5'40"49 3h59'27"
01-03-2015 Terre di Siena Ultramarathon 2015 Siena 32000 m 82° su 347 Senior 5'18"50 2h49'52"
22-02-2015 14^ Maratonina Città di Treviglio 2015 Treviglio 21097 m 475° su 845 Senior 4'41"84 1h39'06"
30-11-2014 FIRENZE Marathon 2014 Firenze 42195 m 7011° su 8686 Senior 6'30"44 4h34'35"
26-10-2014 VENICE Marathon 2014 Venezia 42195 m 3568° su 4687 Senior 6'22"93 4h29'18"
28-09-2014 Mezza maratona dei Mille "Città di Bergamo" BERGAMO 21097 m 299° su 1178 Senior 4'36"05 1h37'04"
14-09-2014 Mezza di Monza 2014 Monza 21097 m 1064° su 2642 Senior 4'52"64 1h42'54"
31-05-2014 STOCKHOLM Marathon 2014 STOCCOLMA 42195 m 8101° Senior 6'09"47 4h19'50"
27-04-2014 Sarnico - Lovere Run SARNICO 25250 m 814° Senior 4'43"52 1h59'19"
17-11-2013 33^ Maraton Divina Pastora VALENCIA (Spagna) 42195 m 999999° Senior 5'38"14 3h57'48"