2016
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 29-05-2016 - Luogo : Mont Saint Michele (Francia)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPELLI ALESSANDRO | 42195 m | 3089 su 3492 | SM40 | 6'45"49 | 4h 45' 10" |
Data : 28-05-2016 - Luogo : Firenze
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAGLIO GIUSEPPE | 100000 m | 421 su 2042 | SM45 | 7'20"26 | 12h 13' 46" |
| SPERANDIO FEDERICO | 100000 m | 840 su 2042 | SM40 | 8'11"63 | 13h 39' 23" |
| GHEZZI LUCA | 100000 m | 1117 su 2042 | SM45 | 8'45"49 | 14h 35' 49" |
Data : 28-05-2016 - Luogo : Jesolo
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORANDI MATTEO | 21097 m | 2142 su 3426 | SM45 | 5'25"97 | 1h 54' 37" |
Data : 28-05-2016 - Luogo : Mezzano (Mb)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GORGONE ROSARIO | 10000 m | 201 su 306 | SM55 | 5'09"80 | 51' 38" |
Data : 25-05-2016 - Luogo : Dalmine
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLA GERRY | 5000 m | 67 su 271 | SM35 | 3'41"20 | 18' 26" |
| GHERARDI CLAUDIO | 5000 m | 119 su 271 | SM35 | 3'57"40 | 19' 47" |
| BUZZONI IVONNE | 5000 m | 126 su 271 | SF35 | 3'58"40 | 19' 52" |
| CACCIA DANIELE | 5000 m | 150 su 271 | Senior | 4'05"60 | 20' 28" |
| BUTTA PARIDE ROBERTO | 5000 m | 159 su 271 | SM45 | 4'07" | 20' 35" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 5000 m | 163 su 271 | SM40 | 4'07"60 | 20' 38" |
| DONADONI ROBERTO | 5000 m | 166 su 271 | SM55 | 4'08" | 20' 40" |
| BAILO FABIO | 5000 m | 177 su 271 | SM50 | 4'10"40 | 20' 52" |
| VANOGLIO IVANO ANGELO | 5000 m | 194 su 271 | SM50 | 4'15"40 | 21' 17" |
| PANSA GAUDENZIO | 5000 m | 212 su 271 | SM60 | 4'23" | 21' 55" |
| DONADONI VALENTINA | 5000 m | 231 su 271 | Senior | 4'33"60 | 22' 48" |
| BREMBILLA MARIAGRAZIA | 5000 m | 255 su 271 | SF55 | 4'53" | 24' 25" |
| VIGANO' MARCO | 5000 m | 258 su 271 | SM55 | 4'59" | 24' 55" |
Data : 22-05-2016 - Luogo : Copenhagen (Danimarca)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 578 su 8370 | SM45 | 4'47"02 | 3h 21' 51" |
| COMERLATI DARIO | 42195 m | 1685 su 8370 | SM40 | 5'17"26 | 3h 43' 07" |
| LUPI PAOLO | 42195 m | 2742 su 8370 | SM40 | 5'36"72 | 3h 56' 48" |
| VIGANO' MARCO | 42195 m | 6708 su 8370 | SM55 | 6'49"24 | 4h 47' 48" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 42195 m | 7327 su 8370 | SM55 | 7'07"82 | 5h 00' 52" |
Data : 22-05-2016 - Luogo : Lugano (Svizzera)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 816 su 1249 | SM55 | 5'15"49 | 1h 50' 56" |
Data : 22-05-2016 - Luogo : Cernusco sul Naviglio
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRARA DANIELE | 21097 m | 197 su 782 | Senior | 4'42"64 | 1h 39' 23" |
| PIROLA TULLIO | 21097 m | 624 su 782 | SM55 | 5'51"94 | 2h 03' 45" |
Data : 21-05-2016 - Luogo : Capoliveri
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CARMINATI GIANMARIO | 10500 m | 26 su 138 | SM50 | 0'05"90 | |
| MASARATI VITTORIO | 10500 m | 91 su 180 | SM60 | 5'06"57 | 53' 39" |
| PESENTI MARIO | 10500 m | 94 su 180 | SM65 | 5'11"80 | 54' 34" |
Data : 20-05-2016 - Luogo : Marina di Campo
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MASARATI VITTORIO | 8000 m | 97 su 178 | SM60 | 8'49" | 1h 10' 32" |
| PESENTI MARIO | 8000 m | 113 su 178 | SM65 | 9'05" | 1h 12' 40" |
| CARMINATI GIANMARIO | 8000 m | 152 su 178 | SM50 | 10'32"75 | 1h 24' 22" |
Data : 18-05-2016 - Luogo : Rio nell'Elba
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MASARATI VITTORIO | 12000 m | 92 su 182 | SM60 | 4'52"16 | 58' 26" |
| PESENTI MARIO | 12000 m | 101 su 182 | SM65 | 4'57"75 | 59' 33" |
| CARMINATI GIANMARIO | 12000 m | 173 su 182 | SM50 | 6'45" | 1h 21' 00" |
Data : 17-05-2016 - Luogo : Capoliveri
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MASARATI VITTORIO | 10000 m | 89 su 187 | SM60 | 4'21"40 | 43' 34" |
| PESENTI MARIO | 10000 m | 101 su 187 | SM65 | 4'29"60 | 44' 56" |
| CARMINATI GIANMARIO | 10000 m | 184 su 187 | SM50 | 6'45"60 | 1h 07' 36" |
Data : 16-05-2016 - Luogo : Portoferraio
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MASARATI VITTORIO | 6000 m | 105 su 186 | SM60 | 5'11" | 31' 06" |
| PESENTI MARIO | 6000 m | 127 su 186 | SM65 | 5'26"16 | 32' 37" |
| CARMINATI GIANMARIO | 6000 m | 162 su 186 | SM50 | 6'07"16 | 36' 43" |
Data : 15-05-2016 - Luogo : Peschiera Maraglio (Montisola)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTTOLI ERNESTO | 9400 m | 184 su 490 | SM65 | 4'26"70 | 41' 47" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 9400 m | 326 su 490 | SM55 | 5'03"82 | 47' 36" |
| QUERCI ROBERTA | 9400 m | 372 su 490 | SF45 | 5'16"06 | 49' 31" |
| GANDOLFI NICOLA | 9400 m | 376 su 490 | SM40 | 5'17"34 | 49' 43" |
| NANI LORETTA | 9400 m | 450 su 490 | SF50 | 6'05"21 | 57' 13" |
Data : 15-05-2016 - Luogo : Rimini
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORANDI MATTEO | 21097 m | 143 su 638 | SM45 | 4'18"99 | 1h 31' 04" |
Data : 14-05-2016 - Luogo : Bergamo
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHIAVETTA DANIELE | 10000 m | 47 su 817 | SM35 | 3'34" | 35' 40" |
| CATTANEO MARCO | 10000 m | 106 su 817 | SM45 | 3'48"10 | 38' 01" |
| MAZZOLENI LUCA | 10000 m | 134 su 817 | Senior | 3'52"50 | 38' 45" |
| SOLLIMA FABRIZIO | 10000 m | 233 su 817 | SM40 | 4'05"80 | 40' 58" |
| TARCHINI PIER ALBERTO | 10000 m | 271 su 817 | SM45 | 4'09"20 | 41' 32" |
| RONZONI FABIO | 10000 m | 336 su 817 | SM45 | 4'17"20 | 42' 52" |
| DONADONI ROBERTO | 10000 m | 371 su 817 | SM55 | 4'21"20 | 43' 32" |
| DURANTE MARCO | 10000 m | 366 su 817 | Senior | 4'21"80 | 43' 38" |
| FACHERIS ALESSANDRO | 10000 m | 377 su 817 | Senior | 4'22"30 | 43' 43" |
| MAGGIONI DANILO | 10000 m | 457 su 817 | SM45 | 4'29"50 | 44' 55" |
| CARMINATI NADIA GESEMI | 10000 m | 437 su 817 | SF35 | 4'29"60 | 44' 56" |
| SALEMI VITO FRANCESCO | 10000 m | 482 su 817 | SM50 | 4'30"70 | 45' 07" |
| PERSONENI ROBERTO | 10000 m | 489 su 817 | SM40 | 4'32"70 | 45' 27" |
| BONALUMI MARIO | 10000 m | 508 su 817 | SM35 | 4'35"20 | 45' 52" |
| VANOGLIO IVANO ANGELO | 10000 m | 528 su 817 | SM50 | 4'36"90 | 46' 09" |
| CRIPPA GIORGIO | 10000 m | 570 su 817 | SM45 | 4'44"10 | 47' 21" |
| DONADONI VALENTINA | 10000 m | 594 su 817 | Senior | 4'47" | 47' 50" |
| DURANTE ANTONIO | 10000 m | 647 su 817 | SM35 | 4'56"80 | 49' 28" |
| GORGONE ROSARIO | 10000 m | 717 su 817 | SM55 | 5'13"30 | 52' 13" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 10000 m | 733 su 817 | SF60 | 5'18" | 53' 00" |
| CRIPPA RAFFAELLA | 10000 m | 741 su 817 | SF60 | 5'20"60 | 53' 26" |
| PEDRINI GIACOMO PIETRO | 10000 m | 737 su 817 | SM55 | 5'20"80 | 53' 28" |
| ROTA DONATELLA | 10000 m | 746 su 817 | SF60 | 5'23"60 | 53' 56" |
Data : 08-05-2016 - Luogo : Praga (Repubblica Ceca)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORANDI MATTEO | 42195 m | 438 su 5778 | SM45 | 4'38"61 | 3h 15' 56" |
| ARENA ENRICO | 42195 m | 1295 su 5778 | SM50 | 5'15"98 | 3h 42' 13" |
Data : 08-05-2016 - Luogo : Bibione (Ve)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 680 su 1438 | SM60 | 5'00"75 | 1h 45' 45" |
| LOCATELLI LORETTA | 21097 m | 887 su 1438 | SF35 | 5'20"23 | 1h 52' 36" |
Data : 08-05-2016 - Luogo : Piacenza
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CHIESA MARCO | 21097 m | 970 su 1581 | SM65 | 5'25"40 | 1h 54' 25" |
Data : 08-05-2016 - Luogo : Como
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CACCIA DANIELE | 21097 m | 133 su 663 | Senior | 4'26"53 | 1h 33' 43" |
| GAMBIRASIO GIAN CARLO | 21097 m | 187 su 663 | SM45 | 4'36"01 | 1h 37' 03" |
| RIVA MORGAN | 21097 m | 190 su 663 | SM40 | 4'36"53 | 1h 37' 14" |
| MAZZOLENI MARCO | 21097 m | 225 su 663 | SM40 | 4'40"79 | 1h 38' 44" |
| PERICO MATTIA | 21097 m | 373 su 663 | SM35 | 5'00"27 | 1h 45' 35" |
| VANALLI ANGELO | 21097 m | 468 su 663 | SM50 | 5'16"91 | 1h 51' 26" |
Data : 08-05-2016 - Luogo : Lucca
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MARINELLI ANTONINO | 21097 m | 889 su 1429 | SM40 | 5'18"86 | 1h 52' 07" |
Data : 08-05-2016 - Luogo : Orzinuovi (Bs)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 21097 m | 24 su 356 | SM45 | 3'56"95 | 1h 23' 19" |
Data : 08-05-2016 - Luogo : Sant'Olcese (Ge)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORETTI PAOLO | 10000 m | 30 su 217 | SM50 | 4'14"30 | 42' 23" |