2019
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 31-03-2019 - Luogo : Loano
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
REDAELLI DARIO | 20000 m | 100 su 356 | Senior | 7'13"60 | 2h 24' 32" |
VANOLI CRISTIAN | 20000 m | 142 su 356 | Senior | 7'38"80 | 2h 32' 56" |
FERRARIO DANIELE | 45000 m | 95 su 392 | SM45 | 8'46"80 | 6h 35' 06" |
LOCATELLI LORETTA | 45000 m | 318 su 392 | SF40 | 12'21"71 | 9h 16' 17" |
CORNA FRANCO | 60000 m | 193 su 241 | SM50 | 12'01"56 | 12h 01' 34" |
Data : 31-03-2019 - Luogo : Treviso
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTTINI PIERLUIGI | 42195 m | 91 su 1184 | SM40 | 4'31"73 | 3h 11' 06" |
TARCHINI PIER ALBERTO | 42195 m | 137 su 1184 | SM50 | 4'38"89 | 3h 16' 08" |
RONZONI FABIO | 42195 m | 215 su 1184 | SM50 | 4'51"83 | 3h 25' 14" |
FACOETTI ANGELO | 42195 m | 224 su 1184 | SM65 | 4'53"37 | 3h 26' 19" |
BOSELLI STEFANO | 42195 m | 251 su 1184 | SM50 | 4'56"40 | 3h 28' 27" |
SOLLIMA FABRIZIO | 42195 m | 258 su 1184 | SM45 | 4'57"57 | 3h 29' 16" |
GRIMA DOMENICO | 42195 m | 371 su 1184 | SM45 | 5'11"79 | 3h 39' 16" |
BRENA MARCO ALBERTO | 42195 m | 390 su 1184 | SM45 | 5'14"70 | 3h 41' 19" |
OLDRATI STEFANO | 42195 m | 713 su 1184 | SM50 | 5'54"80 | 4h 09' 31" |
GADDA GIUSEPPE | 42195 m | 996 su 1184 | SM55 | 6'43"83 | 4h 44' 00" |
Data : 31-03-2019 - Luogo : Carvico
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
OCCHIOCHIUSO RAFFAELE | 22000 m | 139 su 580 | SM45 | 6'34"90 | 2h 24' 48" |
LOCATELLI SERGIO | 22000 m | 240 su 580 | SM60 | 7'08"50 | 2h 37' 07" |
POZZI BARBARA | 22000 m | 315 su 580 | Senior | 7'31"27 | 2h 45' 28" |
ROTA DIEGO | 22000 m | 346 su 580 | Senior | 7'44"31 | 2h 50' 15" |
RONCALLI GIOVANNI | 22000 m | 372 su 580 | SM50 | 7'51"90 | 2h 53' 02" |
CARRARA DANIELE | 22000 m | 388 su 580 | Senior | 7'56"68 | 2h 54' 47" |
RIGAMONTI DANIELA | 22000 m | 457 su 580 | SF50 | 8'31"81 | 3h 07' 40" |
PREVITALI GIOVANNI | 22000 m | 459 su 580 | SM70 | 8'32"68 | 3h 07' 59" |
ROTA GIANLUCA | 22000 m | 491 su 580 | SM50 | 8'58"18 | 3h 17' 20" |
PREVITALI MICHELA | 22000 m | 502 su 580 | SF40 | 9'05"27 | 3h 19' 56" |
CRIPPA RAFFAELLA | 22000 m | 504 su 580 | SF60 | 9'06"27 | 3h 20' 18" |
VIGANO' EMILIO | 22000 m | 515 su 580 | SM70 | 9'12"90 | 3h 22' 44" |
MAZZOCCHI SIMONA | 22000 m | 518 su 580 | SF50 | 9'18"50 | 3h 24' 47" |
UBIALI ALBERTO | 22000 m | 520 su 580 | SM50 | 9'18"54 | 3h 24' 48" |
MENGHINI STEFANO | 22000 m | 519 su 580 | SM50 | 9'18"54 | 3h 24' 48" |
GRECO FRANCESCO | 22000 m | 535 su 580 | SM35 | 9'31"22 | 3h 29' 27" |
ZUCCHETTI LUCA EMANUELE | 22000 m | 536 su 580 | SM40 | 9'31"31 | 3h 29' 29" |
Data : 31-03-2019 - Luogo : Cernusco Lombardone
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BONALUMI MARIO | 21097 m | 161 su 261 | SM35 | 4'55"06 | 1h 43' 45" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 253 su 261 | SM60 | 5'59"67 | 2h 06' 28" |
Data : 31-03-2019 - Luogo : Cividale del Friuli
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA MATTEO | 42195 m | 130 su 277 | SM35 | 5'20"89 | 3h 45' 40" |
Data : 24-03-2019 - Luogo : Milano
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
POMESANO ANDREA | 21097 m | 175 su 6718 | SM50 | 3'50"03 | 1h 20' 53" |
PANZERI FRANCESCO | 21097 m | 426 su 6718 | Senior | 4'09"89 | 1h 27' 52" |
MARCIANO MICHELE | 21097 m | 522 su 6718 | SM40 | 4'14"01 | 1h 29' 19" |
SICUSO ALBERTO PAOLO | 21097 m | 754 su 6718 | Senior | 4'21"93 | 1h 32' 06" |
BRAVI MARCO | 21097 m | 776 su 6718 | SM40 | 4'22"88 | 1h 32' 26" |
FERRERI MAURIZIO | 21097 m | 913 su 6718 | SM50 | 4'29"75 | 1h 34' 51" |
GANDOLFI ALBERTO | 21097 m | 1499 su 6718 | SM45 | 4'44"21 | 1h 39' 56" |
MORANDI MATTEO | 21097 m | 1513 su 6718 | SM45 | 4'47"00 | 1h 40' 55" |
FIORE GUIDO TOMMASO | 21097 m | 2133 su 6718 | SM50 | 5'01"08 | 1h 45' 52" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 5161 su 6718 | SM60 | 6'06"02 | 2h 08' 42" |
Data : 24-03-2019 - Luogo : Abbadia Lariana (Lc)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 10000 m | 9 su 281 | SM40 | 4'24"50 | 44' 05" |
Data : 17-03-2019 - Luogo : Vigevano
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
POMESANO ANDREA | 21097 m | 16 su 1204 | SM50 | 3'43"30 | 1h 18' 31" |
GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 485 su 1204 | SM55 | 4'52"83 | 1h 42' 58" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1013 su 1204 | SM60 | 5'43"60 | 2h 00' 49" |
Data : 17-03-2019 - Luogo : Nave (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAPELLI ALESSANDRO | 36000 m | 288 su 341 | SM45 | 12'34"38 | 7h 32' 38" |
Data : 16-03-2019 - Luogo : Carate Brianza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 6000 m | 20 su 140 | SM40 | 3'36"66 | 21' 40" |
ROTTOLI ERNESTO | 6000 m | 100 su 162 | SM70 | 4'43"50 | 28' 21" |
Data : 16-03-2019 - Luogo : Vicenza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAGLIO GIUSEPPE | 65000 m | 343 su 906 | SM45 | 8'17"80 | 8h 59' 17" |
GHEZZI LUCA | 65000 m | 813 su 906 | SM50 | 10'19"01 | 11h 10' 36" |
Data : 15-03-2019 - Luogo : Gerusalemme
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MANGILI ANTONELLA | 42195 m | 880 su 1499 | SF45 | 6'19"09 | 4h 26' 36" |
GRECO FRANCESCO | 42195 m | 1372 su 1499 | SM35 | 7'56"66 | 5h 35' 13" |
VIGANO' MARCO | 42195 m | 1408 su 1499 | SM55 | 8'07"92 | 5h 43' 08" |
Data : 10-03-2019 - Luogo : Brescia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
LOI ROBERTA | 10000 m | 264 su 863 | Senior | 4'13"90 | 42' 19" |
PANZERI DAVIDE | 10000 m | 265 su 863 | SM35 | 4'13"90 | 42' 19" |
MARCIANO MICHELE | 21097 m | 162 su 1789 | SM40 | 4'07"28 | 1h 26' 57" |
GRAZIOLI CRISTINA | 21097 m | 221 su 1789 | SF40 | 4'15"62 | 1h 29' 53" |
RONZONI FABIO | 21097 m | 262 su 1789 | SM50 | 4'20"79 | 1h 31' 42" |
ROSSI LUCA | 21097 m | 305 su 1789 | SM45 | 4'26"38 | 1h 33' 40" |
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 304 su 1789 | SM65 | 4'26"67 | 1h 33' 46" |
FERRERI MAURIZIO | 21097 m | 354 su 1789 | SM50 | 4'27"90 | 1h 34' 12" |
PERICO MICHELA | 21097 m | 1306 su 1789 | SF40 | 5'31"99 | 1h 56' 44" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1537 su 1789 | SM60 | 5'56"40 | 2h 05' 19" |
NADJD KAMBIZ | 42195 m | 55 su 821 | SM45 | 4'26"92 | 3h 07' 43" |
MORANDI MATTEO | 42195 m | 56 su 821 | SM45 | 4'27"61 | 3h 08' 12" |
GADDA GIUSEPPE | 42195 m | 491 su 821 | SM55 | 5'44"54 | 4h 02' 18" |
Data : 10-03-2019 - Luogo : Roma
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
POMESANO ANDREA | 21097 m | 85 su 8461 | SM50 | 3'36"76 | 1h 16' 13" |
Data : 10-03-2019 - Luogo : Rivergaro (Pc)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAPELLI ALESSANDRO | 30000 m | 120 su 173 | SM45 | 7'53"46 | 3h 56' 44" |
Data : 10-03-2019 - Luogo : Azzate (Va)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 15000 m | 5 su 282 | SM40 | 3'49"73 | 57' 26" |
Data : 03-03-2019 - Luogo : Imperia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 119 su 230 | SM65 | 5'00"13 | 1h 45' 32" |
Data : 03-03-2019 - Luogo : Lecco
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 238 su 702 | SM65 | 4'26"38 | 1h 33' 40" |
CARPIN ANDREA | 21097 m | 483 su 702 | SM45 | 5'04"78 | 1h 47' 10" |
GAVAZZENI ANDREA | 21097 m | 482 su 702 | SM45 | 5'04"83 | 1h 47' 11" |
CAPELLI ORIETTA | 21097 m | 525 su 702 | SF45 | 5'13"45 | 1h 50' 13" |
BOFFETTI FRANCA | 21097 m | 548 su 702 | SF55 | 5'20"75 | 1h 52' 47" |
LOCATI GAUDENZIO | 21097 m | 600 su 702 | SM65 | 5'32"65 | 1h 56' 58" |
TIRABOSCHI ISIDORO | 21097 m | 601 su 702 | SM55 | 5'32"70 | 1h 56' 59" |
PREDA FABIO | 21097 m | 604 su 702 | SM40 | 5'33"08 | 1h 57' 07" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 642 su 702 | SM60 | 5'44"88 | 2h 01' 16" |
Data : 03-03-2019 - Luogo : Trecate
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GADDA GIUSEPPE | 10000 m | 250 su 383 | SM55 | 4'46"10 | 47' 41" |
Data : 02-03-2019 - Luogo : Parco di Monza (Cascina S.Fedele)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
LOI ROBERTA | 3000 m | 23 su 88 | Senior | 4'44"66 | 14' 14" |
VILLA GERRY | 6000 m | 21 su 136 | SM40 | 3'44"50 | 22' 27" |
PANZERI DAVIDE | 6000 m | 30 su 136 | SM35 | 3'50"16 | 23' 01" |
ROTTOLI ERNESTO | 6000 m | 92 su 155 | SM70 | 4'49"50 | 28' 57" |