2012
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 30-09-2012 - Luogo : Berlino (Germania)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PIROLA MONIA | 42195 m | 18612° | SF40 | 5'49"82 | 4h 06' 01" |
PIROLA TULLIO | 42195 m | 24722° | SM50 | 6'20"42 | 4h 27' 32" |
PIROLA GIANLUIGI | 42195 m | 25379° | SM65 | 6'23"88 | 4h 29' 58" |
MOLOGNI MARIAGRAZIA | 42195 m | 32842° | SF45 | 7'44"36 | 5h 26' 34" |
Data : 30-09-2012 - Luogo : Padenghe sul Garda (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 140° | SM55 | 4'13"40 | 1h 29' 06" |
MALVESTITI MARIELLA | 21097 m | 549° | SF45 | 4'59"75 | 1h 45' 24" |
CARMINATI PIERANGELO | 21097 m | 664° | SM55 | 5'15"92 | 1h 51' 05" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 822° | SM50 | 5'47"82 | 2h 02' 18" |
Data : 30-09-2012 - Luogo : Levico (Tn)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BUFFONI MARCO | 30000 m | 99° | SM45 | 4'45"90 | 2h 22' 57" |
GANDOLFI ALBERTO | 30000 m | 118° | SM40 | 4'55"66 | 2h 27' 50" |
ALBORGHETTI VILMA | 30000 m | 172° | Senior | 5'25"43 | 2h 42' 43" |
Data : 30-09-2012 - Luogo : Lugano (Svizzera)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROVELLI GIOVANNI | 30000 m | 850° | SM60 | 5'46"73 | 2h 53' 22" |
Data : 30-09-2012 - Luogo : Masserano (Bi)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
LORENZI MATTEO | 21000 m | 8° | SM35 | 4'44"23 | 1h 39' 29" |
LABONIA ISABELLA | 37000 m | 27° | SF40 | 6'21"83 | 3h 55' 28" |
Data : 16-09-2012 - Luogo : Monza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTTOLI RICCARDO | 21097 m | 43° | Senior | 3'50"88 | 1h 21' 11" |
BONORA STEFANO | 21097 m | 57° | Senior | 3'54"15 | 1h 22' 20" |
GAVAZZENI FAUSTO | 21097 m | 56° | Senior | 3'54"25 | 1h 22' 22" |
LORENZI MATTEO | 21097 m | 104° | SM35 | 4'00"50 | 1h 24' 34" |
BUSI ANGELO | 21097 m | 198° | Senior | 4'09"79 | 1h 27' 50" |
CATTANEO MARCO | 21097 m | 229° | SM40 | 4'11"74 | 1h 28' 31" |
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 239° | SM55 | 4'12"50 | 1h 28' 47" |
BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 417° | SM40 | 4'22"88 | 1h 32' 26" |
PERICO CRISTIAN | 21097 m | 476° | SM35 | 4'25"29 | 1h 33' 17" |
LABONIA ISABELLA | 21097 m | 473° | SF40 | 4'26"34 | 1h 33' 39" |
VILLA GERRY | 21097 m | 576° | Senior | 4'27"05 | 1h 33' 54" |
PERICO TOBIA | 21097 m | 519° | SM35 | 4'27"43 | 1h 34' 02" |
CAVAGNA ELVIS | 21097 m | 532° | SM35 | 4'29"27 | 1h 34' 41" |
GANDOLFI ALBERTO | 21097 m | 625° | SM40 | 4'32"40 | 1h 35' 47" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 21097 m | 933° | SM35 | 4'42"26 | 1h 39' 15" |
ALBERGONI CLAUDIO | 21097 m | 1011° | SM35 | 4'47"76 | 1h 41' 11" |
CAZZANIGA ANDREA | 21097 m | 1178° | Senior | 4'54"82 | 1h 43' 40" |
BREMBILLA FRANCO | 21097 m | 1229° | SM55 | 4'55"82 | 1h 44' 01" |
MANGILI SARA | 21097 m | 1374° | Senior | 4'57"57 | 1h 44' 38" |
MALVESTITI MARIELLA | 21097 m | 1410° | SF45 | 4'59"04 | 1h 45' 09" |
SALTALAMACCHIA SERGIO | 21097 m | 1512° | SM35 | 5'04"73 | 1h 47' 09" |
BORTOLIN VITTORINO | 21097 m | 1641° | SM65 | 5'09"00 | 1h 48' 39" |
FARINA CLAUDIO | 21097 m | 1685° | SM50 | 5'09"85 | 1h 48' 57" |
ROVELLI GIOVANNI | 21097 m | 1891° | SM60 | 5'17"86 | 1h 51' 46" |
PEGNO MAURIZIO | 21097 m | 1858° | SM45 | 5'19"95 | 1h 52' 30" |
LONGHI GIUSEPPE | 21097 m | 1942° | SM50 | 5'22"32 | 1h 53' 20" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 2072° | SM50 | 5'26"11 | 1h 54' 40" |
CAVAGNA GIAN PIETRO | 21097 m | 2074° | SM50 | 5'28"29 | 1h 55' 26" |
CAVAGNA ANTONELLO | 21097 m | 2615° | SM55 | 6'19"72 | 2h 13' 31" |
MOLOGNI MARIAGRAZIA | 21097 m | 2722° | SF45 | 7'01"19 | 2h 28' 06" |
Data : 16-09-2012 - Luogo : Pasturo (Lc)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SCOTTI ESTER | 42195 m | 5° | SF40 | 10'02"18 | 7h 03' 29" |
ROTTOLI GIACOMO | 42195 m | 116° | SM45 | 11'38"02 | 8h 10' 53" |
Data : 09-09-2012 - Luogo : Ducey (Normandia - FRANCIA)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MORETTI PAOLO | 21097 m | 36° | SM45 | 4'17"90 | 1h 30' 41" |
Data : 09-09-2012 - Luogo : Rasura (So)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SCOTTI ESTER | 21000 m | 2° | SF40 | 7'52"52 | 2h 45' 23" |
ROTTOLI GIACOMO | 21000 m | 146° | SM45 | 8'59"28 | 3h 08' 45" |
Data : 09-09-2012 - Luogo : Parma
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA GIAMBATTISTA | 30000 m | 68° | SM40 | 4'35"96 | 2h 17' 59" |
CAVAGNA ELVIS | 30000 m | 223° | SM35 | 5'24"20 | 2h 42' 06" |
Data : 09-09-2012 - Luogo : San Giorgio delle Pertiche (Pd)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 220° | SM40 | 5'12"74 | 1h 49' 58" |
Data : 09-09-2012 - Luogo : Iseo (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 21097 m | 14° | Senior | 4'04"72 | 1h 26' 03" |
LABONIA ISABELLA | 21097 m | 1° | SF40 | 4'20"51 | 1h 31' 36" |
NODARI GIANLUCA | 21097 m | 236° | Senior | 5'54"41 | 2h 04' 37" |
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 85° | SM40 | 5'07"42 | 3h 36' 12" |
RIVA ENZO | 42195 m | 413° | SM70 | 8'14"32 | 5h 47' 38" |
Data : 07-09-2012 - Luogo : Arenzano (Ge)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GANDOLFI ALBERTO | 21097 m | 142° | SM40 | 4'36"53 | 1h 37' 14" |
ARRIGONI EUGENIO | 21097 m | 459° | SM55 | 6'05"92 | 2h 08' 40" |
Data : 02-09-2012 - Luogo : Castel Rozzone (Bg)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 10000 m | 3° | Senior | 3'19"60 | 33' 16" |
MAFFIOLI ELIO | 10000 m | 18° | Senior | 3'35"40 | 35' 54" |
ROTTOLI RICCARDO | 10000 m | 32° | Senior | 3'42"30 | 37' 03" |
BONORA STEFANO | 10000 m | 41° | Senior | 3'46"0 | 37' 40" |
LORENZI MATTEO | 10000 m | 53° | SM35 | 3'51"60 | 38' 36" |
ROTA GIAMBATTISTA | 10000 m | 75° | SM40 | 4'00"50 | 40' 05" |
LABONIA ISABELLA | 10000 m | 3° | SF40 | 4'04"0 | 40' 40" |
ALBERGONI CLAUDIO | 10000 m | 140° | SM35 | 4'30"70 | 45' 07" |
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 112° | SM55 | 4'14"87 | 1h 29' 37" |
BUSI ANGELO | 21097 m | 144° | Senior | 4'22"02 | 1h 32' 08" |
ARRIGONI EUGENIO | 21097 m | 273° | SM55 | 4'52"07 | 1h 42' 42" |
UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 315° | SM40 | 5'04"54 | 1h 47' 05" |