2014
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 27-04-2014 - Luogo : SARNICO
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 25250 m | 139° | SM40 | 4'02"05 | 1h 41' 52" |
| MILANI DAVIDE | 25250 m | 151° | SM35 | 4'03"28 | 1h 42' 23" |
| ROTTINI PIERLUIGI | 25250 m | 170° | SM35 | 4'06"29 | 1h 43' 39" |
| ROTA GIAMBATTISTA | 25250 m | 193° | SM40 | 4'09"62 | 1h 45' 03" |
| OCCHIOCHIUSO RAFFAELE | 25250 m | 194° | SM40 | 4'09"66 | 1h 45' 04" |
| MIGLIAVACCA PIETROALBERTO | 25250 m | 276° | SM35 | 4'11"92 | 1h 46' 01" |
| FACOETTI ANGELO | 25250 m | 274° | SM60 | 4'13"62 | 1h 46' 44" |
| ROTA DIEGO | 25250 m | 291° | Senior | 4'14"13 | 1h 46' 57" |
| BAILO FABIO | 25250 m | 406° | SM50 | 4'22"93 | 1h 50' 39" |
| BONACINA IVO | 25250 m | 565° | SM55 | 4'28"63 | 1h 53' 03" |
| GANDOLFI ALBERTO | 25250 m | 523° | SM40 | 4'29"22 | 1h 53' 18" |
| PAGANELLI GIUSEPPE | 25250 m | 572° | SM35 | 4'31"16 | 1h 54' 07" |
| FOGLIA GABRIELE | 25250 m | 587° | SM35 | 4'31"92 | 1h 54' 26" |
| PAGANI MICHELANGELO | 25250 m | 675° | SM45 | 4'34"77 | 1h 55' 38" |
| CAVAGNA ELVIS | 25250 m | 715° | SM35 | 4'36"39 | 1h 56' 19" |
| DONADONI ROBERTO | 25250 m | 760° | SM50 | 4'39"96 | 1h 57' 49" |
| GRECO FRANCESCO | 25250 m | 814° | Senior | 4'43"52 | 1h 59' 19" |
| AURIA CALOGERO "LILLO" | 25250 m | 894° | SM40 | 4'45"02 | 1h 59' 57" |
| BREMBILLA FRANCO | 25250 m | 981° | SM55 | 4'50"37 | 2h 02' 12" |
| CAZZANIGA LAURA | 25250 m | 1005° | Senior | 4'50"53 | 2h 02' 16" |
| PREVITALI ROBERTO | 25250 m | 1056° | SM40 | 4'52"67 | 2h 03' 10" |
| VANOGLIO IVANO ANGELO | 25250 m | 1048° | SM50 | 4'53"38 | 2h 03' 28" |
| DURANTE MARCO | 25250 m | 1061° | Senior | 4'53"90 | 2h 03' 41" |
| ZANCHI STEFANO | 25250 m | 1035° | SM45 | 4'54"61 | 2h 03' 59" |
| FARINA CLAUDIO | 25250 m | 1092° | SM55 | 4'56"91 | 2h 04' 57" |
| MALVESTITI MARIELLA | 25250 m | 1088° | SF50 | 4'57"10 | 2h 05' 02" |
| BONFANTI IVANA | 25250 m | 1115° | SF50 | 4'58"05 | 2h 05' 26" |
| MORGANTI LUCA | 25250 m | 1349° | SM40 | 5'05"62 | 2h 08' 37" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 25250 m | 1315° | SF55 | 5'06"33 | 2h 08' 55" |
| MAZZOLENI WALTER | 25250 m | 1410° | SM45 | 5'08"43 | 2h 09' 48" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 25250 m | 1461° | SM50 | 5'09"42 | 2h 10' 13" |
| PIROLA MONIA | 25250 m | 1408° | SF40 | 5'09"66 | 2h 10' 19" |
| RUSCITTO GIORGIO | 25250 m | 1488° | SM35 | 5'10"69 | 2h 10' 45" |
| DONADONI VALENTINA | 25250 m | 1509° | Senior | 5'12"31 | 2h 11' 26" |
| RAVASIO ALESSANDRO | 25250 m | 1629° | SM40 | 5'18"01 | 2h 13' 50" |
| SPERANDIO FEDERICO | 25250 m | 1620° | SM35 | 5'19"64 | 2h 14' 31" |
| CHIODELLI ALESSANDRO | 25250 m | 1625° | SM40 | 5'20"11 | 2h 14' 43" |
| GORGONE ROSARIO | 25250 m | 1673° | SM55 | 5'20"55 | 2h 14' 54" |
| PIROLA GIANLUIGI | 25250 m | 1666° | SM65 | 5'20"67 | 2h 14' 57" |
| ROTA FAUSTO PAOLO | 25250 m | 1854° | SM45 | 5'25"46 | 2h 16' 58" |
| VIGANO' MARCO | 25250 m | 1762° | SM50 | 5'27"16 | 2h 17' 41" |
| ROVELLI GIOVANNI | 25250 m | 1879° | SM60 | 5'29"78 | 2h 18' 47" |
| PIROLA TULLIO | 25250 m | 1878° | SM55 | 5'31"36 | 2h 19' 27" |
| ZAMBELLI PATRIZIA | 25250 m | 1957° | SF40 | 5'31"88 | 2h 19' 40" |
| D'AGATA SILVIO | 25250 m | 1896° | SM50 | 5'32"99 | 2h 20' 08" |
| GELMINI MIRELLA | 25250 m | 1997° | SF55 | 5'38"93 | 2h 22' 38" |
| MAINO CESARE | 25250 m | 2065° | SM60 | 5'43"00 | 2h 24' 21" |
| CRIPPA RAFFAELLA | 25250 m | 2192° | SF55 | 5'55"96 | 2h 29' 48" |
| PREVITALI BARBARA | 25250 m | 2286° | SF40 | 6'09"78 | 2h 35' 37" |
| ROTA DONATELLA | 25250 m | 2321° | SF60 | 6'14"01 | 2h 37' 24" |
| MOLOGNI MARIAGRAZIA | 25250 m | 2401° | SF45 | 6'40"31 | 2h 48' 28" |
Data : 27-04-2014 - Luogo : PADOVA
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMBA BRUNO | 42195 m | 229° | SM45 | 4'33"80 | 3h 12' 33" |
| CAPELLI DAVIDE | 42195 m | 454° | SM40 | 4'54"37 | 3h 27' 01" |
| RIVA ENZO | 42195 m | 1383° | SM75 | 7'34"98 | 5h 19' 58" |
Data : 27-04-2014 - Luogo : Merano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 324° | SM40 | 4'34"11 | 1h 36' 23" |
| OLDRATI STEFANO | 21097 m | 706° | SM45 | 5'12"98 | 1h 50' 03" |
| BONALUMI ERMES | 21097 m | 957° | SM40 | 5'50"33 | 2h 03' 11" |
Data : 25-04-2014 - Luogo : Morbegno (So)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BUZZONI IVONNE | 5200 m | 34° | Senior | 4'38"84 | 24' 10" |
| GAVAZZENI FAUSTO | 7800 m | 7° | SM35 | 3'18"20 | 25' 46" |
| MAFFIOLI ELIO | 7800 m | 14° | Senior | 3'26"28 | 26' 49" |
| BUSI ANGELO | 7800 m | 19° | Senior | 3'32"94 | 27' 41" |
| BONORA STEFANO | 7800 m | 25° | Senior | 3'37"43 | 28' 16" |
| ROTTOLI RICCARDO | 7800 m | 31° | Senior | 3'40"51 | 28' 40" |
| ROTA DIEGO | 7800 m | 36° | Senior | 3'54"35 | 30' 28" |
Data : 21-04-2014 - Luogo : Besana Brianza
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BONZI VINCENZO | 18270 m | 120° | SM50 | 4'42"48 | 1h 26' 01" |
| PESENTI GIORGIO | 18270 m | 121° | SM55 | 4'42"48 | 1h 26' 01" |
| BUFFONI MARCO | 18270 m | 120° | SM50 | 4'42"48 | 1h 26' 01" |
| UBBIALI UMBERTO | 18270 m | 156° | SM45 | 5'03"39 | 1h 32' 23" |
| MALVESTITI MARIELLA | 18270 m | 159° | SF50 | 5'03"83 | 1h 32' 31" |
| BONACINA IVO | 18270 m | 159° | SM55 | 5'03"83 | 1h 32' 31" |
| VIGANO' MARCO | 18270 m | 161° | SM50 | 5'05"25 | 1h 32' 57" |
| FARINA CLAUDIO | 18270 m | 161° | SM55 | 5'05"25 | 1h 32' 57" |
| ALBORGHETTI VILMA | 18270 m | 184° | Senior | 5'25"17 | 1h 39' 01" |
Data : 13-04-2014 - Luogo : VIENNA
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GADDA GIUSEPPE | 42195 m | 1195° | SM50 | 4'52"83 | 3h 25' 56" |
Data : 13-04-2014 - Luogo : Genova
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 264° | SM45 | 4'17"42 | 1h 30' 31" |
| GANDOLFI ALBERTO | 21097 m | 441° | SM40 | 4'29"89 | 1h 34' 54" |
| AURIA CALOGERO "LILLO" | 21097 m | 527° | SM40 | 4'34"30 | 1h 36' 27" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 1293° | SM50 | 5'16"20 | 1h 51' 11" |
Data : 13-04-2014 - Luogo : Colorno (Pr)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORETTI PAOLO | 16093 m | 61° | SM45 | 4'15"57 | 1h 08' 33" |
| CERIN CINZIA | 16093 m | 323° | SF40 | 5'23"68 | 1h 26' 49" |
Data : 13-04-2014 - Luogo : Cellatica (Bs)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSONENI ROBERTO | 21097 m | 444° | SM35 | 4'55"39 | 1h 43' 52" |
| UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 470° | SM45 | 5'02"17 | 1h 46' 15" |
Data : 13-04-2014 - Luogo : Cassano d'Adda (Mi)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPELLI RENATO | 10000 m | 66° | SM50 | 4'11"60 | 41' 56" |
Data : 13-04-2014 - Luogo : Bione (Bs)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOTTI ESTER | 21097 m | 47° | SF45 | 6'17"02 | 2h 12' 34" |
| ROTTOLI GIACOMO | 21097 m | 68° | SM50 | 6'34"55 | 2h 18' 44" |
| PESENTI GIORGIO | 21097 m | 97° | SM55 | 7'27"26 | 2h 37' 16" |
Data : 12-04-2014 - Luogo : San Paolo d'Argon
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| RIGAMONTI DANIELA | 5000 m | 19° | SF45 | 4'31"80 | 22' 39" |
| BUZZONI IVONNE | 5000 m | 23° | Senior | 4'40"20 | 23' 21" |
| CATTANEO MARCO | 10000 m | 34° | SM40 | 3'47"50 | 37' 55" |
| PIROLA GERMANO | 10000 m | 59° | SM45 | 4'00" | 40' 00" |
| ROTA DIEGO | 10000 m | 61° | Senior | 4'02"10 | 40' 21" |
| PERICO TOBIA | 10000 m | 63° | SM40 | 4'04"40 | 40' 44" |
Data : 06-04-2014 - Luogo : PARIGI
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAZZANIGA LAURA | 42195 m | 10272° | Senior | 5'22"52 | 3h 46' 49" |
| ROVELLI GIOVANNI | 42195 m | 26439° | SM60 | 6'23"93 | 4h 30' 00" |
Data : 06-04-2014 - Luogo : MILANO
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FACOETTI ANGELO | 42195 m | 341° | SM60 | 4'33"72 | 3h 12' 30" |
| BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 607° | SM45 | 4'46"00 | 3h 21' 08" |
| BAILO FABIO | 42195 m | 807° | SM50 | 4'56"43 | 3h 28' 28" |
| GANDOLFI ALBERTO | 42195 m | 1143° | SM40 | 5'08"54 | 3h 36' 59" |
| NADJD KAMBIZ | 42195 m | 1116° | SM40 | 5'09"84 | 3h 37' 54" |
| SOLLIMA FABRIZIO | 42195 m | 1481° | SM40 | 5'23"42 | 3h 47' 27" |
| QUARENGHI MARIO | 42195 m | 1554° | SM45 | 5'24"44 | 3h 48' 10" |
| AURIA CALOGERO "LILLO" | 42195 m | 1581° | SM40 | 5'25"25 | 3h 48' 44" |
| FACHERIS GIAN CARLO | 42195 m | 1954° | SM45 | 5'37"62 | 3h 57' 26" |
| RIVA ENZO | 42195 m | 3487° | SM75 | 7'57"28 | 5h 35' 39" |
Data : 06-04-2014 - Luogo : Carvico
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SCOTTI ESTER | 22000 m | 100° | SF45 | 6'27"72 | 2h 22' 10" |
| ROTTOLI GIACOMO | 22000 m | 109° | SM50 | 6'32"77 | 2h 24' 01" |
| CATTANEO MARCO | 22000 m | 122° | SM40 | 6'37"13 | 2h 25' 37" |
| ROTA DIEGO | 22000 m | 127° | Senior | 6'39"36 | 2h 26' 26" |
| BIFFI IVANO | 22000 m | 215° | SM40 | 7'27"18 | 2h 43' 58" |
| LOCATELLI SERGIO | 22000 m | 219° | SM55 | 7'27"72 | 2h 44' 10" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 22000 m | 302° | SM40 | 8'28"36 | 3h 06' 24" |