2014
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 28-09-2014 - Luogo : BERGAMO
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 21097 m | 4 su 1178 | SM35 | 3'32"73 | 1h 14' 48" |
BONORA STEFANO | 21097 m | 29 su 1178 | Senior | 3'51"45 | 1h 21' 23" |
CATTANEO MARCO | 21097 m | 58 su 1178 | SM40 | 3'58"84 | 1h 23' 59" |
ROTA DIEGO | 21097 m | 82 su 1178 | Senior | 4'03"68 | 1h 25' 41" |
OCCHIOCHIUSO RAFFAELE | 21097 m | 127 su 1178 | SM40 | 4'12"40 | 1h 28' 45" |
ROTTINI PIERLUIGI | 21097 m | 126 su 1178 | SM35 | 4'12"97 | 1h 28' 57" |
RONCALLI ERIK | 21097 m | 125 su 1178 | SM35 | 4'13"02 | 1h 28' 58" |
CAVAGNA ELVIS | 21097 m | 128 su 1178 | SM35 | 4'13"25 | 1h 29' 03" |
FACOETTI ANGELO | 21097 m | 137 su 1178 | SM60 | 4'14"49 | 1h 29' 29" |
GAMBA BRUNO | 21097 m | 150 su 1178 | SM45 | 4'14"87 | 1h 29' 37" |
CAZZANIGA LAURA | 21097 m | 194 su 1178 | Senior | 4'22"73 | 1h 32' 23" |
BONACINA IVO | 21097 m | 201 su 1178 | SM55 | 4'23"97 | 1h 32' 49" |
ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 212 su 1178 | SM40 | 4'24"77 | 1h 33' 06" |
SPERANDIO FEDERICO | 21097 m | 215 su 1178 | SM35 | 4'25"39 | 1h 33' 19" |
CAPELLI DAVIDE | 21097 m | 251 su 1178 | SM40 | 4'30"18 | 1h 35' 00" |
SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 267 su 1178 | SM40 | 4'31"03 | 1h 35' 18" |
BONZI VINCENZO | 21097 m | 265 su 1178 | SM50 | 4'31"41 | 1h 35' 26" |
BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 309 su 1178 | SM45 | 4'35"63 | 1h 36' 55" |
BAILO FABIO | 21097 m | 296 su 1178 | SM50 | 4'35"77 | 1h 36' 58" |
GRECO FRANCESCO | 21097 m | 299 su 1178 | Senior | 4'36"05 | 1h 37' 04" |
MAGGIONI DANILO | 21097 m | 325 su 1178 | SM45 | 4'37"62 | 1h 37' 37" |
NADJD KAMBIZ | 21097 m | 333 su 1178 | SM40 | 4'38"99 | 1h 38' 06" |
CARMINATI NADIA GESEMI | 21097 m | 328 su 1178 | SF35 | 4'39"37 | 1h 38' 14" |
PERICO CRISTIAN | 21097 m | 332 su 1178 | SM35 | 4'39"75 | 1h 38' 22" |
BUFFONI MARCO | 21097 m | 354 su 1178 | SM50 | 4'41"84 | 1h 39' 06" |
CATALDI PAOLO | 21097 m | 390 su 1178 | SM45 | 4'43"73 | 1h 39' 46" |
DURANTE MARCO | 21097 m | 386 su 1178 | Senior | 4'44"82 | 1h 40' 09" |
DONADONI ROBERTO | 21097 m | 396 su 1178 | SM50 | 4'45"49 | 1h 40' 23" |
BUTTA PARIDE ROBERTO | 21097 m | 423 su 1178 | SM45 | 4'47"95 | 1h 41' 15" |
ZANCHI STEFANO | 21097 m | 436 su 1178 | SM45 | 4'49"47 | 1h 41' 47" |
BIFFI IVANO | 21097 m | 452 su 1178 | SM40 | 4'50"94 | 1h 42' 18" |
QUARENGHI MARIO | 21097 m | 456 su 1178 | SM45 | 4'51"17 | 1h 42' 23" |
BREMBILLA FRANCO | 21097 m | 460 su 1178 | SM55 | 4'51"65 | 1h 42' 33" |
PREVITALI ROBERTO | 21097 m | 472 su 1178 | SM40 | 4'52"26 | 1h 42' 46" |
GAMBA GRAZIANO | 21097 m | 493 su 1178 | SM50 | 4'53"69 | 1h 43' 16" |
VANOGLIO IVANO ANGELO | 21097 m | 495 su 1178 | SM50 | 4'54"63 | 1h 43' 36" |
LOCATELLI SERGIO | 21097 m | 514 su 1178 | SM55 | 4'55"53 | 1h 43' 55" |
BUZZONI IVONNE | 21097 m | 520 su 1178 | Senior | 4'56"86 | 1h 44' 23" |
PERSONENI ROBERTO | 21097 m | 528 su 1178 | SM35 | 4'57"15 | 1h 44' 29" |
OLDRATI STEFANO | 21097 m | 566 su 1178 | SM45 | 5'00"80 | 1h 45' 46" |
CAVAGNA GIUSEPPE | 21097 m | 587 su 1178 | SM45 | 5'01"93 | 1h 46' 10" |
CAVAGNA GIAN PIETRO | 21097 m | 606 su 1178 | SM50 | 5'02"64 | 1h 46' 25" |
PIROLA MONIA | 21097 m | 595 su 1178 | SF40 | 5'02"69 | 1h 46' 26" |
MALVESTITI MARIELLA | 21097 m | 629 su 1178 | SF50 | 5'05"25 | 1h 47' 20" |
VANOGLIO FABRIZIO | 21097 m | 653 su 1178 | SM45 | 5'07"53 | 1h 48' 08" |
LUPI PAOLO | 21097 m | 677 su 1178 | SM40 | 5'07"72 | 1h 48' 12" |
DONADONI VALENTINA | 21097 m | 676 su 1178 | Senior | 5'07"91 | 1h 48' 16" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 670 su 1178 | SM50 | 5'07"95 | 1h 48' 17" |
MAZZOLENI WALTER | 21097 m | 692 su 1178 | SM45 | 5'09"14 | 1h 48' 42" |
PIROLA GIANLUIGI | 21097 m | 678 su 1178 | SM65 | 5'09"38 | 1h 48' 47" |
ZAMBELLI PATRIZIA | 21097 m | 685 su 1178 | SF40 | 5'09"94 | 1h 48' 59" |
RAVASIO ALESSANDRO | 21097 m | 705 su 1178 | SM40 | 5'10"32 | 1h 49' 07" |
MORGANTI LUCA | 21097 m | 718 su 1178 | SM40 | 5'11"84 | 1h 49' 39" |
UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 723 su 1178 | SM45 | 5'11"84 | 1h 49' 39" |
CARMINATI PIERANGELO | 21097 m | 735 su 1178 | SM60 | 5'13"59 | 1h 50' 16" |
BONFANTI IVANA | 21097 m | 721 su 1178 | SF50 | 5'13"69 | 1h 50' 18" |
ZUCCHETTI LUCA EMANUELE | 21097 m | 776 su 1178 | SM35 | 5'15"92 | 1h 51' 05" |
ALBERGONI CLAUDIO | 21097 m | 764 su 1178 | SM35 | 5'16"63 | 1h 51' 20" |
CAMPAGNA CONSUELO | 21097 m | 765 su 1178 | SF40 | 5'17"20 | 1h 51' 32" |
CHIODELLI ALESSANDRO | 21097 m | 807 su 1178 | SM40 | 5'19"71 | 1h 52' 25" |
MONZANI OSVALDO | 21097 m | 828 su 1178 | SM50 | 5'20"56 | 1h 52' 43" |
CANCELLI FRANCESCO | 21097 m | 855 su 1178 | SM40 | 5'22"93 | 1h 53' 33" |
GORGONE ROSARIO | 21097 m | 857 su 1178 | SM55 | 5'23"79 | 1h 53' 51" |
FACOETTI VENANZIO | 21097 m | 862 su 1178 | SM65 | 5'24"21 | 1h 54' 00" |
ALESSIO CRISTIAN | 21097 m | 883 su 1178 | SM50 | 5'26"53 | 1h 54' 49" |
VIGANO' EMILIO | 21097 m | 891 su 1178 | SM65 | 5'27"58 | 1h 55' 11" |
PIROLA TULLIO | 21097 m | 894 su 1178 | SM55 | 5'28"86 | 1h 55' 38" |
MAINO CESARE | 21097 m | 931 su 1178 | SM60 | 5'33"64 | 1h 57' 19" |
CRIPPA RAFFAELLA | 21097 m | 936 su 1178 | SF55 | 5'33"74 | 1h 57' 21" |
BIFFI SIMONE | 21097 m | 967 su 1178 | Senior | 5'39"33 | 1h 59' 19" |
ROVELLI GIOVANNI | 21097 m | 986 su 1178 | SM60 | 5'41"47 | 2h 00' 04" |
ROTA DONATELLA | 21097 m | 1003 su 1178 | SF60 | 5'43"69 | 2h 00' 51" |
BONALUMI ERMES | 21097 m | 1000 su 1178 | SM40 | 5'44"17 | 2h 01' 01" |
CEREDA VALENTINA | 21097 m | 1009 su 1178 | SF35 | 5'44"78 | 2h 01' 14" |
BORONI ROSANNA | 21097 m | 1035 su 1178 | SF45 | 5'49"81 | 2h 03' 00" |
NOTARPIETRO CLAUDIO | 21097 m | 1049 su 1178 | SM40 | 5'52"51 | 2h 03' 57" |
MAZZOCCHI SIMONA | 21097 m | 1051 su 1178 | SF45 | 5'53"88 | 2h 04' 26" |
MENGHINI STEFANO | 21097 m | 1052 su 1178 | SM45 | 5'53"93 | 2h 04' 27" |
D'AGATA SILVIO | 21097 m | 1060 su 1178 | SM50 | 5'55"59 | 2h 05' 02" |
CASLINI DANILO | 21097 m | 1080 su 1178 | SM60 | 6'00"85 | 2h 06' 53" |
PREVITALI BARBARA | 21097 m | 1112 su 1178 | SF40 | 6'17"96 | 2h 12' 54" |
GELMINI MIRELLA | 21097 m | 1120 su 1178 | SF55 | 6'20"29 | 2h 13' 43" |
MOLOGNI MARIAGRAZIA | 21097 m | 1128 su 1178 | SF45 | 6'27"11 | 2h 16' 07" |
Data : 28-09-2014 - Luogo : Oggiono (Lc)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSERA FABIO | 60000 m | 33 su 57 | SM55 | 10'17"10 | 10h 17' 06" |
Data : 28-09-2014 - Luogo : Lugano (Svizzera)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GADDA GIUSEPPE | 30000 m | 458 su 1198 | SM50 | 4'52"83 | 2h 26' 25" |
Data : 28-09-2014 - Luogo : Levico Terme (Tn)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GANDOLFI ALBERTO | 30000 m | 167 su 502 | SM40 | 4'47"93 | 2h 23' 58" |
Data : 28-09-2014 - Luogo : Porto San Giorgio
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RIVA ENZO | 42195 m | 150 su 153 | SM75 | 8'32"05 | 6h 00' 06" |
Data : 28-09-2014 - Luogo : Masserano (Biella)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 37000 m | 7 su 75 | SM35 | 5'40"16 | 3h 29' 46" |
Data : 26-09-2014 - Luogo : Offanengo (Cr)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA DIEGO | 6120 m | 49 su 138 | Senior | 3'38"79 | 22' 19" |
PIROLA GERMANO | 6120 m | 80 su 138 | SM45 | 3'54"47 | 23' 55" |
Data : 21-09-2014 - Luogo : Pisogne
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PAGANI MICHELANGELO | 42195 m | 161 su 355 | SM45 | 5'37"36 | 3h 57' 15" |
SALVI MATTEO | 42195 m | 294 su 355 | Senior | 6'36"39 | 4h 38' 46" |
RIVA ENZO | 42195 m | 348 su 355 | SM75 | 8'09"25 | 5h 44' 04" |
Data : 21-09-2014 - Luogo : Pasturo (Lc)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SCOTTI ESTER | 27000 m | 126 su 370 | SF45 | 9'23"70 | 4h 13' 40" |
ROTTOLI GIACOMO | 27000 m | 192 su 370 | SM50 | 10'06"77 | 4h 33' 03" |
PESENTI GIORGIO | 27000 m | 323 su 370 | SM55 | 12'03"48 | 5h 25' 34" |
Data : 20-09-2014 - Luogo : Borgo San Lorenzo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
AURIA CALOGERO "LILLO" | 42195 m | 120 su 333 | SM40 | 5'49"35 | 4h 05' 41" |
NADJD KAMBIZ | 42195 m | 161 su 333 | SM40 | 6'10"23 | 4h 20' 22" |
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 260 su 333 | SM45 | 6'56"09 | 4h 52' 37" |
CAVAGNA GIAN PIETRO | 42195 m | 261 su 333 | SM50 | 6'56"66 | 4h 53' 01" |
VIGANO' MARCO | 42195 m | 291 su 333 | SM50 | 7'16"80 | 5h 07' 11" |
ALESSIO VINCENZO | 42195 m | 292 su 333 | SM50 | 7'16"80 | 5h 07' 11" |
Data : 19-09-2014 - Luogo : Romano di Lombardia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 10000 m | 9 su 208 | SM35 | 3'19"50 | 33' 15" |
BONORA STEFANO | 10000 m | 40 su 208 | Senior | 3'44"20 | 37' 22" |
ROTA DIEGO | 10000 m | 58 su 208 | Senior | 3'53"10 | 38' 51" |
GANDOLFI ALBERTO | 10000 m | 97 su 208 | SM40 | 4'08"70 | 41' 27" |
CAPELLI ALESSANDRO | 10000 m | 136 su 208 | SM40 | 4'25"60 | 44' 16" |
BUZZONI IVONNE | 10000 m | 160 su 208 | Senior | 4'34"60 | 45' 46" |
ZAMBELLI PATRIZIA | 10000 m | 182 su 208 | SF40 | 4'50"20 | 48' 22" |
Data : 14-09-2014 - Luogo : Tallin (Estonia)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
NADJD KAMBIZ | 42195 m | 366 su 1806 | SM40 | 4'56"43 | 3h 28' 28" |
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 1789 su 1806 | SM45 | 8'18"94 | 5h 50' 53" |
Data : 14-09-2014 - Luogo : Monza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTTOLI RICCARDO | 21097 m | 50 su 2642 | Senior | 3'51"02 | 1h 21' 14" |
ROTA DIEGO | 21097 m | 203 su 2642 | Senior | 4'12"21 | 1h 28' 41" |
SPERANDIO FEDERICO | 21097 m | 744 su 2642 | SM35 | 4'39"61 | 1h 38' 19" |
MAGGIONI DANILO | 21097 m | 682 su 2642 | SM45 | 4'39"66 | 1h 38' 20" |
FOGLIA GABRIELE | 21097 m | 918 su 2642 | SM35 | 4'46"72 | 1h 40' 49" |
AURIA CALOGERO "LILLO" | 21097 m | 972 su 2642 | SM40 | 4'49"47 | 1h 41' 47" |
GRECO FRANCESCO | 21097 m | 1064 su 2642 | Senior | 4'52"64 | 1h 42' 54" |
ZONCA MICHEL | 21097 m | 1058 su 2642 | Senior | 4'56"29 | 1h 44' 11" |
PERSONENI ROBERTO | 21097 m | 1093 su 2642 | SM35 | 4'57"57 | 1h 44' 38" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 2148 su 2642 | SM50 | 5'44"07 | 2h 00' 59" |
Data : 14-09-2014 - Luogo : Brescia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 214 su 377 | SM45 | 5'03"40 | 1h 46' 41" |
Data : 14-09-2014 - Luogo : Brumano
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BUSI ANGELO | 13100 m | 6 su 70 | Senior | 9'30"76 | 2h 04' 37" |
Data : 14-09-2014 - Luogo : Trento
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSERA FABIO | 21097 m | 451 su 509 | SM55 | 5'42"79 | 2h 00' 32" |
Data : 13-09-2014 - Luogo : Vulcano
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GANDOLFI ALBERTO | 6400 m | 27 su 98 | SM40 | 4'03"59 | 25' 59" |
CAPELLI ALESSANDRO | 6400 m | 36 su 98 | SM40 | 4'09"53 | 26' 37" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 6400 m | 61 su 98 | SM50 | 4'37"50 | 29' 36" |
ALBORGHETTI VILMA | 6400 m | 70 su 98 | Senior | 4'57"34 | 31' 43" |
MONTESANTI ANTONELLA | 6400 m | 6 su 9 | SF50 | 6'27"18 | 41' 18" |
Data : 13-09-2014 - Luogo : Sesto (Bz)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAZZANIGA LAURA | 17500 m | 222 su 855 | Senior | 7'24"34 | 2h 09' 36" |
Data : 12-09-2014 - Luogo : Lipari
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GANDOLFI ALBERTO | 5650 m | 30 su 97 | SM40 | 4'28"31 | 25' 16" |
CAPELLI ALESSANDRO | 5650 m | 38 su 97 | SM40 | 4'35"57 | 25' 57" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 5650 m | 60 su 97 | SM50 | 5'01"59 | 28' 24" |
ALBORGHETTI VILMA | 5650 m | 70 su 97 | Senior | 5'27"25 | 30' 49" |
MONTESANTI ANTONELLA | 5650 m | 6 su 9 | SF50 | 7'02"30 | 39' 46" |
Data : 10-09-2014 - Luogo : Salina
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GANDOLFI ALBERTO | 14500 m | 35 su 99 | SM40 | 4'55"31 | 1h 11' 22" |
CAPELLI ALESSANDRO | 14500 m | 55 su 99 | SM40 | 5'18"62 | 1h 17' 00" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 14500 m | 70 su 99 | SM50 | 5'40"06 | 1h 22' 11" |
ALBORGHETTI VILMA | 14500 m | 76 su 99 | Senior | 6'02"96 | 1h 27' 43" |
MONTESANTI ANTONELLA | 14500 m | 7 su 9 | SF50 | 10'52"27 | 2h 37' 38" |
Data : 09-09-2014 - Luogo : Lipari
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GANDOLFI ALBERTO | 6500 m | 31 su 100 | SM40 | 4'08"0 | 26' 52" |
CAPELLI ALESSANDRO | 6500 m | 41 su 100 | SM40 | 4'20"30 | 28' 12" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 6500 m | 68 su 100 | SM50 | 4'45"84 | 30' 58" |
ALBORGHETTI VILMA | 6500 m | 75 su 100 | Senior | 5'03"38 | 32' 52" |
MONTESANTI ANTONELLA | 6500 m | 6 su 9 | SF50 | 7'31"07 | 48' 52" |
Data : 08-09-2014 - Luogo : Vulcano
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GANDOLFI ALBERTO | 7300 m | 35 su 98 | SM40 | 4'36"57 | 33' 39" |
CAPELLI ALESSANDRO | 7300 m | 39 su 98 | SM40 | 4'42"87 | 34' 25" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 7300 m | 71 su 98 | SM50 | 5'20"27 | 38' 58" |
ALBORGHETTI VILMA | 7300 m | 74 su 98 | Senior | 5'32"87 | 40' 30" |
MONTESANTI ANTONELLA | 7300 m | 6 su 9 | SF50 | 7'40"0 | 55' 58" |
Data : 07-09-2014 - Luogo : Moena
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BREMBILLA FRANCO | 25500 m | 607 su 1424 | SM55 | 5'01"49 | 2h 08' 08" |
VANOGLIO IVANO ANGELO | 25500 m | 717 su 1424 | SM50 | 5'10"43 | 2h 11' 56" |
VIGANO' MARCO | 25500 m | 909 su 1424 | SM50 | 5'29"37 | 2h 19' 59" |
CARMINATI PIERANGELO | 25500 m | 1070 su 1424 | SM60 | 5'45"56 | 2h 26' 52" |
ALESSIO CRISTIAN | 25500 m | 1160 su 1424 | SM50 | 5'59"17 | 2h 32' 39" |
MANDELLI EDOARDO "PINUCCIO" | 25500 m | 1316 su 1424 | SM60 | 6'28"39 | 2h 45' 04" |
Data : 07-09-2014 - Luogo : Castel Rozzone
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CATTANEO MARCO | 210978 m | 40 su 366 | SM40 | 0'24"22 | 1h 25' 10" |
FACOETTI ANGELO | 210978 m | 98 su 366 | SM60 | 0'26"06 | 1h 31' 40" |
ROTA DIEGO | 210978 m | 102 su 366 | Senior | 0'26"10 | 1h 31' 47" |
BAROSSI GIORGIO | 210978 m | 149 su 366 | SM45 | 0'27"46 | 1h 36' 35" |
PAGANI MICHELANGELO | 210978 m | 174 su 366 | SM45 | 0'27"97 | 1h 38' 22" |
AURIA CALOGERO "LILLO" | 210978 m | 237 su 366 | SM40 | 0'29"74 | 1h 44' 35" |
CAVAGNA GIAN PIETRO | 210978 m | 282 su 366 | SM50 | 0'31"43 | 1h 50' 32" |
BONFANTI IVANA | 210978 m | 290 su 366 | SF50 | 0'31"63 | 1h 51' 15" |
RAVASIO ALESSANDRO | 210978 m | 291 su 366 | SM40 | 0'31"66 | 1h 51' 21" |
VIGANO' EMILIO | 210978 m | 327 su 366 | SM65 | 0'34"00 | 1h 59' 34" |
CRIPPA RAFFAELLA | 210978 m | 331 su 366 | SF55 | 0'34"75 | 2h 02' 13" |
GORGONE ROSARIO | 210978 m | 342 su 366 | SM55 | 0'35"65 | 2h 05' 22" |
ROTA DONATELLA | 210978 m | 352 su 366 | SF60 | 0'37"68 | 2h 12' 31" |
Data : 07-09-2014 - Luogo : Castel Rozzone
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTTOLI RICCARDO | 10000 m | 26 su 239 | Senior | 3'38"0 | 36' 20" |
BONORA STEFANO | 10000 m | 58 su 239 | Senior | 3'54"90 | 39' 09" |
ROTTINI PIERLUIGI | 10000 m | 70 su 239 | SM35 | 3'58"90 | 39' 49" |
UBBIALI UMBERTO | 10000 m | 174 su 239 | SM45 | 4'51"40 | 48' 34" |
ZAMBELLI PATRIZIA | 10000 m | 185 su 239 | SF40 | 4'58"30 | 49' 43" |
PERICO MARINA | 10000 m | 187 su 239 | SF50 | 5'01"0 | 50' 10" |
Data : 07-09-2014 - Luogo : Zorzone (Bg)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 27000 m | 14 su 66 | SM35 | 7'17"22 | 3h 16' 45" |
PANSERA FABIO | 27000 m | 58 su 66 | SM55 | 9'59"96 | 4h 29' 59" |
Data : 07-09-2014 - Luogo : Cittiglio (Va)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GADDA GIUSEPPE | 6750 m | 101 su 125 | SM50 | 6'35"25 | 44' 28" |
Data : 03-09-2014 - Luogo : Rodengo Saiano (Bs)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAVAZZENI FAUSTO | 5000 m | 34 su 45 | SM35 | 3'23"20 | 16' 56" |
BUSI ANGELO | 5000 m | 40 su 45 | Senior | 3'31"40 | 17' 37" |