Atletica Presezzo
Atletica Presezzo

2014

Risultati Competizioni


Filtro per mese:

Data : 23-02-2014 - Luogo : SIVIGLIA (Spagna)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
VIGANO' MARCO 42195 m 5087° SM50 5'36"39 3h 56' 34"
Data : 23-02-2014 - Luogo : Salsomaggiore
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
GADDA GIUSEPPE 28700 m 177° SM50 4'47"03 2h 17' 18"
GANDOLFI ALBERTO 28700 m 196° SM40 4'49"40 2h 18' 26"
Data : 23-02-2014 - Luogo : TREVIGLIO
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CATTANEO MARCO 21097 m 79° SM40 3'51"35 1h 21' 21"
MILANI DAVIDE 21097 m 135° SM35 4'01"26 1h 24' 50"
FACOETTI ANGELO 21097 m 174° SM60 4'05"95 1h 26' 29"
ROTTOLI GIACOMO 21097 m 289° SM50 4'20"46 1h 31' 35"
GAMBA BRUNO 21097 m 303° SM45 4'23"02 1h 32' 29"
LOCATELLI ENNIO 21097 m 329° SM50 4'26"53 1h 33' 43"
SCOTTI ESTER 21097 m 374° SF45 4'33"26 1h 36' 05"
GAMBA GRAZIANO 21097 m 472° SM50 4'44"96 1h 40' 12"
BONFANTI IVANA 21097 m 564° SF50 5'00"51 1h 45' 40"
CARMINATI PIERANGELO 21097 m 590° SM60 5'06"20 1h 47' 40"
CANCELLI FRANCESCO 21097 m 655° SM40 5'25"30 1h 54' 23"
ROTA DONATELLA 21097 m 719° SF60 5'48"43 2h 02' 31"
Data : 23-02-2014 - Luogo : MALTA
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
NADJD KAMBIZ 42195 m 109° SM40 4'56"83 3h 28' 45"
Data : 22-02-2014 - Luogo : Oggiono (Lc)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
RIGAMONTI DANIELA 3000 m 50° SF45 4'16"0 12' 48"
BUZZONI IVONNE 3000 m 62° Senior 4'37"66 13' 53"
BUSI ANGELO 6000 m 12° Senior 3'31"50 21' 09"
ROTA DIEGO 6000 m 32° Senior 3'51"33 23' 08"
ROTTOLI ERNESTO 6000 m 60° SM65 4'32"0 27' 12"
Data : 16-02-2014 - Luogo : VERONA
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
ROTA DIEGO 21097 m 464° Senior 3'57"90 1h 23' 39"
PAGANELLI GIUSEPPE 21097 m 809° SM35 4'10"93 1h 28' 14"
BAROSSI GIORGIO 21097 m 1533° SM45 4'27"52 1h 34' 04"
GANDOLFI ALBERTO 21097 m 1680° SM40 4'29"70 1h 34' 50"
GIULIANI EMANUELE 21097 m 1561° Senior 4'32"74 1h 35' 54"
SOLLIMA FABRIZIO 21097 m 2019° SM40 4'41"13 1h 38' 51"
AURIA CALOGERO "LILLO" 21097 m 2424° SM40 4'46"24 1h 40' 39"
BABOLIN ANDREA 21097 m 2789° Senior 4'48"76 1h 41' 32"
FARINA CLAUDIO 21097 m 2956° SM55 4'59"33 1h 45' 15"
BONFANTI IVANA 21097 m 3655° SF50 5'09"19 1h 48' 43"
MORGANTI LUCA 21097 m 3720° SM40 5'10"99 1h 49' 21"
CANFARELLI GIOVANNA 21097 m 3766° SF55 5'12"60 1h 49' 55"
GORGONE ROSARIO 21097 m 4134° SM55 5'19"66 1h 52' 24"
NODARI GIANLUCA 21097 m 4721° SM35 5'33"98 1h 57' 26"
CRIPPA RAFFAELLA 21097 m 5354° SF55 5'52"84 2h 04' 04"
RAVASIO ALESSANDRO 21097 m 6352° SM40 8'37"04 3h 01' 48"
Data : 16-02-2014 - Luogo : Vittuone (Mi)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
ROTTOLI GIACOMO 21097 m 288° SM50 4'23"30 1h 32' 35"
SCOTTI ESTER 21097 m 385° SF45 4'35"39 1h 36' 50"
VIGANO' MARCO 21097 m 793° SM50 5'13"59 1h 50' 16"
Data : 16-02-2014 - Luogo : Morbegno (So)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MORETTI PAOLO 6000 m 41° SM45 4'09"66 24' 58"
GAVAZZENI FAUSTO 10000 m SM35 3'32"20 35' 22"
BUSI ANGELO 10000 m 10° Senior 3'41"80 36' 58"
MAFFIOLI ELIO 10000 m 12° Senior 3'46"40 37' 44"
BONORA STEFANO 10000 m 17° Senior 4'01"60 40' 16"
Data : 15-02-2014 - Luogo : Villasanta (Mb)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
RIGAMONTI DANIELA 3000 m 67° SF45 4'47"0 14' 21"
BUZZONI IVONNE 3000 m 77° Senior 5'09"66 15' 29"
BUSI ANGELO 6000 m 13° Senior 3'26"50 20' 39"
ROTTOLI ERNESTO 6000 m 73° SM65 4'31"50 27' 09"
ALBERGONI CLAUDIO 6000 m 68° SM35 4'42"50 28' 15"
Data : 02-02-2014 - Luogo : LECCO
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CATTANEO MARCO 21097 m 49° SM40 3'52"73 1h 21' 50"
FACOETTI ANGELO 21097 m 103° SM60 4'08"80 1h 27' 29"
PAGANELLI GIUSEPPE 21097 m 123° SM35 4'11"74 1h 28' 31"
LOCATELLI ENNIO 21097 m 181° SM50 4'23"49 1h 32' 39"
CAZZANIGA ANDREA 21097 m 201° SM35 4'26"43 1h 33' 41"
ZONCA MICHEL 21097 m 211° Senior 4'27"76 1h 34' 09"
Data : 02-02-2014 - Luogo : S.Margherita Ligure
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
ROTTOLI GIACOMO 21097 m 288° SM50 4'25"20 1h 33' 15"
GANDOLFI ALBERTO 21097 m 403° SM40 4'30"37 1h 35' 04"
SCOTTI ESTER 21097 m 421° SF45 4'34"58 1h 36' 33"
Data : 02-02-2014 - Luogo : Magenta (Mi)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MORETTI PAOLO 10000 m 197° SM45 4'06"20 41' 02"
CERIN CINZIA 10000 m 558° SF40 5'16"90 52' 49"
Data : 01-02-2014 - Luogo : Giussano (Mi)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
RIGAMONTI DANIELA 3000 m 45° SF45 5'12"66 15' 38"
BUZZONI IVONNE 3000 m 55° Senior 5'30"66 16' 32"
BUSI ANGELO 6000 m 14° Senior 4'00"33 24' 02"
ROTA DIEGO 6000 m 31° Senior 4'18"16 25' 49"
MAZZOLENI LUCA (2) 6000 m 44° Senior 4'45"50 28' 33"
ALBERGONI CLAUDIO 6000 m 59° SM35 5'47"83 34' 47"