2014
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 30-11-2014 - Luogo : Firenze
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| VITALE ALESSANDRO | 42195 m | 936 su 8686 | SM40 | 4'39"91 | 3h 16' 51" |
| ROTA DIEGO | 42195 m | 1728 su 8686 | Senior | 4'53"56 | 3h 26' 27" |
| SPERANDIO FEDERICO | 42195 m | 2438 su 8686 | SM35 | 5'07"64 | 3h 36' 21" |
| SOLLIMA FABRIZIO | 42195 m | 2220 su 8686 | SM40 | 5'07"83 | 3h 36' 29" |
| FOGLIA GABRIELE | 42195 m | 3775 su 8686 | SM35 | 5'32"57 | 3h 53' 53" |
| ALESSIO CRISTIAN | 42195 m | 5636 su 8686 | SM50 | 6'02"72 | 4h 15' 05" |
| BACCO ANNALISA | 42195 m | 6003 su 8686 | SF45 | 6'08"14 | 4h 18' 54" |
| GRECO FRANCESCO | 42195 m | 7011 su 8686 | Senior | 6'30"44 | 4h 34' 35" |
| MAZZOCCHI SIMONA | 42195 m | 7320 su 8686 | SF45 | 6'39"57 | 4h 41' 00" |
| VIGANO' MARCO | 42195 m | 7506 su 8686 | SM50 | 6'44"24 | 4h 44' 17" |
| ZUCCHETTI LUCA EMANUELE | 42195 m | 8346 su 8686 | SM35 | 7'21"26 | 5h 10' 19" |
| RIVA ENZO | 42195 m | 8608 su 8686 | SM75 | 8'08"49 | 5h 43' 32" |
Data : 30-11-2014 - Luogo : Padenghe sul Garda (Bs)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PERSICO VINCENZO | 21097 m | 164 su 1339 | Senior | 4'06"62 | 1h 26' 43" |
| LOCATELLI SERGIO | 21097 m | 654 su 1339 | SM55 | 4'48"57 | 1h 41' 28" |
| CAVAGNA GIUSEPPE | 21097 m | 743 su 1339 | SM45 | 4'53"97 | 1h 43' 22" |
| CAMPAGNA CONSUELO | 21097 m | 910 su 1339 | SF40 | 5'09"57 | 1h 48' 51" |
Data : 30-11-2014 - Luogo : Morazzone (Va)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSI ANGELO | 13000 m | 1 su 66 | Senior | 3'57"61 | 51' 29" |
Data : 23-11-2014 - Luogo : Peschiera Borromeo (Mi)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GANDOLFI ALBERTO | 10000 m | 277 su 736 | SM40 | 4'07"30 | 41' 13" |
| MONTESANTI ANTONELLA | 10000 m | 699 su 736 | SF50 | 5'41"30 | 56' 53" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 10000 m | 700 su 736 | SM50 | 5'41"50 | 56' 55" |
Data : 16-11-2014 - Luogo : Valencia (Spagna)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAVAGNA EMANUELA | 10000 m | 6018 su 7159 | Junior | 6'30"20 | 1h 05' 02" |
| SOLIMANO LUCA NICO | 42195 m | 382 su 11348 | SM45 | 4'08"96 | 2h 55' 05" |
| BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 2549 su 11348 | SM45 | 4'52"33 | 3h 25' 35" |
| AURIA CALOGERO "LILLO" | 42195 m | 2668 su 11348 | SM40 | 4'53"96 | 3h 26' 44" |
| CAZZANIGA LAURA | 42195 m | 2797 su 11348 | Senior | 4'55"20 | 3h 27' 36" |
| CAVAGNA ELVIS | 42195 m | 2826 su 11348 | SM35 | 4'55"50 | 3h 27' 49" |
| GADDA GIUSEPPE | 42195 m | 5452 su 11348 | SM50 | 5'24"01 | 3h 47' 52" |
| NADJD KAMBIZ | 42195 m | 5681 su 11348 | SM40 | 5'26"55 | 3h 49' 39" |
| BONFANTI IVANA | 42195 m | 6546 su 11348 | SF50 | 5'34"99 | 3h 55' 35" |
| FACHERIS GIAN CARLO | 42195 m | 6771 su 11348 | SM45 | 5'37"31 | 3h 57' 13" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 42195 m | 7839 su 11348 | SM50 | 5'49"18 | 4h 05' 34" |
| LEGO WLADIMIRO | 42195 m | 8874 su 11348 | SM60 | 6'03"73 | 4h 15' 48" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 42195 m | 9416 su 11348 | SF55 | 6'12"67 | 4h 22' 05" |
| CRIPPA RAFFAELLA | 42195 m | 9569 su 11348 | SF55 | 6'15"68 | 4h 24' 12" |
| ROTA DONATELLA | 42195 m | 9570 su 11348 | SF60 | 6'15"70 | 4h 24' 13" |
| VIGANO' EMILIO | 42195 m | 10020 su 11348 | SM65 | 6'24"92 | 4h 30' 42" |
| GELMINI MIRELLA | 42195 m | 10119 su 11348 | SF55 | 6'27"60 | 4h 32' 35" |
| VIGANO' MARCO | 42195 m | 10369 su 11348 | SM50 | 6'35"16 | 4h 37' 54" |
| GORGONE ROSARIO | 42195 m | 10432 su 11348 | SM55 | 6'37"74 | 4h 39' 43" |
Data : 16-11-2014 - Luogo : TORINO
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTTINI PIERLUIGI | 42195 m | 554 su 3544 | SM35 | 4'34"79 | 3h 13' 15" |
| BONACINA IVO | 42195 m | 879 su 3544 | SM55 | 4'48"11 | 3h 22' 37" |
| SCOTTI ESTER | 42195 m | 1388 su 3544 | SF45 | 5'05"48 | 3h 34' 50" |
| ROTTOLI GIACOMO | 42195 m | 1415 su 3544 | SM50 | 5'06"22 | 3h 35' 21" |
| BREMBILLA FRANCO | 42195 m | 2213 su 3544 | SM55 | 5'33"75 | 3h 54' 43" |
| FARINA CLAUDIO | 42195 m | 3153 su 3544 | SM55 | 6'22"17 | 4h 28' 46" |
Data : 16-11-2014 - Luogo : Crema
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAVAZZENI FAUSTO | 21097 m | 13 su 1360 | SM35 | 3'27"04 | 1h 12' 48" |
| BONORA STEFANO | 21097 m | 30 su 1360 | Senior | 3'41"73 | 1h 17' 58" |
| ROTTOLI RICCARDO | 21097 m | 57 su 1360 | Senior | 3'48"13 | 1h 20' 13" |
| LORENZI MATTEO | 21097 m | 62 su 1360 | SM35 | 3'48"51 | 1h 20' 21" |
| CATTANEO MARCO | 21097 m | 135 su 1360 | SM40 | 4'00"46 | 1h 24' 33" |
| ROTA DIEGO | 21097 m | 149 su 1360 | Senior | 4'01"93 | 1h 25' 04" |
| CAPELLI DAVIDE | 21097 m | 373 su 1360 | SM40 | 4'23"49 | 1h 32' 39" |
| PAGANI MICHELANGELO | 21097 m | 502 su 1360 | SM45 | 4'34"54 | 1h 36' 32" |
| ADAMO ANDREA | 21097 m | 565 su 1360 | SM35 | 4'39"85 | 1h 38' 24" |
| DURANTE MARCO | 21097 m | 582 su 1360 | Senior | 4'40"46 | 1h 38' 37" |
| BABOLIN ANDREA | 21097 m | 758 su 1360 | Senior | 4'54"97 | 1h 43' 43" |
| CAVAGNA GIUSEPPE | 21097 m | 866 su 1360 | SM45 | 5'03"17 | 1h 46' 36" |
| BUZZONI IVONNE | 21097 m | 889 su 1360 | Senior | 5'06"86 | 1h 47' 54" |
| UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 940 su 1360 | SM45 | 5'10"75 | 1h 49' 16" |
| CARMINATI PIERANGELO | 21097 m | 1138 su 1360 | SM60 | 5'32"74 | 1h 57' 00" |
Data : 16-11-2014 - Luogo : Palermo
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PESENTI GIORGIO | 42195 m | 145 su 273 | SM55 | 5'40"82 | 3h 59' 41" |
Data : 09-11-2014 - Luogo : Atene (Grecia)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONCA GIAN BATTISTA | 42195 m | 340 su 10234 | SM50 | 4'40"00 | 3h 16' 55" |
| ALDRIGHI EMANUELE | 42195 m | 8422 su 10234 | SM35 | 7'44"93 | 5h 26' 58" |
Data : 09-11-2014 - Luogo : Riva del Garda (Tn)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| VITALE ALESSANDRO | 21097 m | 488 su 3647 | SM40 | 4'16"05 | 1h 30' 02" |
| CAZZANIGA ANDREA | 21097 m | 678 su 3647 | SM35 | 4'24"63 | 1h 33' 03" |
| CARMINATI NADIA GESEMI | 21097 m | 952 su 3647 | SF35 | 4'36"62 | 1h 37' 16" |
| BABOLIN ANDREA | 21097 m | 996 su 3647 | Senior | 4'37"95 | 1h 37' 44" |
| PANSERA FABIO | 21097 m | 2653 su 3647 | SM55 | 5'35"68 | 1h 58' 02" |
Data : 09-11-2014 - Luogo : Ravenna
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 92 su 989 | SM40 | 4'22"59 | 1h 32' 20" |
| CATALDI PAOLO | 30000 m | 115 su 461 | SM45 | 4'50"83 | 2h 25' 25" |
| RIVA ENZO | 42195 m | 909 su 917 | SM75 | 7'56"59 | 5h 35' 10" |
Data : 09-11-2014 - Luogo : Busto Arsizio (Va)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BAROSSI GIORGIO | 21097 m | 413 su 1753 | SM45 | 4'20"17 | 1h 31' 29" |
| AURIA CALOGERO "LILLO" | 21097 m | 669 su 1753 | SM40 | 4'36"67 | 1h 37' 17" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 1540 su 1753 | SM50 | 5'32"51 | 1h 56' 55" |
Data : 09-11-2014 - Luogo : Nizza
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GANDOLFI ALBERTO | 42195 m | 1678 su 6821 | SM40 | 5'05"77 | 3h 35' 02" |
Data : 09-11-2014 - Luogo : Cossato (Biella)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLA GERRY | 30000 m | 11 su 93 | SM35 | 4'31"66 | 2h 15' 50" |
Data : 02-11-2014 - Luogo : New York (USA)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTA GIAMBATTISTA | 42195 m | 918 su 50564 | SM40 | 4'20"93 | 3h 03' 30" |
| OCCHIOCHIUSO RAFFAELE | 42195 m | 1019 su 50564 | SM40 | 4'23"15 | 3h 05' 04" |
| AURIA CALOGERO "LILLO" | 42195 m | 3647 su 50564 | SM40 | 4'54"72 | 3h 27' 16" |
| CAVAGNA GIUSEPPE | 42195 m | 13824 su 50564 | SM45 | 5'40"30 | 3h 59' 19" |
| PIROLA MONIA | 42195 m | 15265 su 50564 | SF40 | 5'45"30 | 4h 02' 50" |
| PIROLA GIANLUIGI | 42195 m | 18579 su 50564 | SM65 | 5'57"81 | 4h 11' 38" |
| PIROLA TULLIO | 42195 m | 22880 su 50564 | SM55 | 6'12"72 | 4h 22' 07" |
| MAINO CESARE | 42195 m | 23195 su 50564 | SM60 | 6'13"83 | 4h 22' 54" |
| QUARENGHI MARIO | 42195 m | 28578 su 50564 | SM45 | 6'32"93 | 4h 36' 20" |
| PREVITALI BARBARA | 42195 m | 32568 su 50564 | SF40 | 6'48"76 | 4h 47' 28" |
| MOLOGNI MARIAGRAZIA | 42195 m | 39497 su 50564 | SF45 | 7'23"48 | 5h 11' 53" |
| D'AGATA SILVIO | 42195 m | 40898 su 50564 | SM50 | 7'33"11 | 5h 18' 39" |
Data : 01-11-2014 - Luogo : Alme'
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAVAZZENI FAUSTO | 10000 m | 2 su 299 | SM35 | 3'23"80 | 33' 58" |
| CATTANEO MARCO | 10000 m | 46 su 299 | SM40 | 3'49"80 | 38' 18" |
| MIGLIAVACCA PIETROALBERTO | 10000 m | 69 su 299 | SM35 | 3'55"70 | 39' 17" |
| CAVAGNA ELVIS | 10000 m | 72 su 299 | SM35 | 3'56"20 | 39' 22" |
| CAZZANIGA ANDREA | 10000 m | 108 su 299 | SM35 | 4'07" | 41' 10" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 107 su 299 | SM40 | 4'07"20 | 41' 12" |
| ROTTOLI GIACOMO | 10000 m | 125 su 299 | SM50 | 4'11"40 | 41' 54" |
| PIROLA GERMANO | 10000 m | 130 su 299 | SM45 | 4'12"70 | 42' 07" |
| CAZZANIGA LAURA | 10000 m | 136 su 299 | Senior | 4'14"40 | 42' 24" |
| BABOLIN ANDREA | 10000 m | 143 su 299 | Senior | 4'17"20 | 42' 52" |
| SCOTTI ESTER | 10000 m | 151 su 299 | SF45 | 4'19"20 | 43' 12" |
| ZONCA MICHEL | 10000 m | 152 su 299 | Senior | 4'19"50 | 43' 15" |
| DURANTE MARCO | 10000 m | 168 su 299 | Senior | 4'23"20 | 43' 52" |
| CARMINATI NADIA GESEMI | 10000 m | 169 su 299 | SF35 | 4'23"60 | 43' 56" |
| BUTTA PARIDE ROBERTO | 10000 m | 186 su 299 | SM45 | 4'27"10 | 44' 31" |
| ADAMO ANDREA | 10000 m | 191 su 299 | SM35 | 4'28"90 | 44' 49" |
| DONADONI ROBERTO | 10000 m | 193 su 299 | SM50 | 4'29"80 | 44' 58" |
| BAILO FABIO | 10000 m | 208 su 299 | SM50 | 4'35"70 | 45' 57" |
| VANOGLIO FABRIZIO | 10000 m | 207 su 299 | SM45 | 4'35"80 | 45' 58" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 10000 m | 235 su 299 | SM35 | 4'48" | 48' 00" |
| PERICO MARINA | 10000 m | 238 su 299 | SF50 | 4'48"60 | 48' 06" |
| FARINA CLAUDIO | 10000 m | 242 su 299 | SM55 | 4'50"40 | 48' 24" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 10000 m | 246 su 299 | SM50 | 4'51"60 | 48' 36" |
| BONFANTI IVANA | 10000 m | 249 su 299 | SF50 | 4'53"70 | 48' 57" |
| CHIESA MARCO | 10000 m | 255 su 299 | SM65 | 4'56"30 | 49' 23" |
| BUZZONI IVONNE | 10000 m | 257 su 299 | Senior | 4'58"20 | 49' 42" |
| VIGANO' EMILIO | 10000 m | 264 su 299 | SM65 | 5'03"30 | 50' 33" |
| CRIPPA RAFFAELLA | 10000 m | 281 su 299 | SF55 | 5'16"40 | 52' 44" |
| DONADONI VALENTINA | 10000 m | 282 su 299 | Senior | 5'18"90 | 53' 09" |
| ROTA DONATELLA | 10000 m | 287 su 299 | SF60 | 5'25" | 54' 10" |
| VIGANO' MARCO | 10000 m | 289 su 299 | SM50 | 5'25"10 | 54' 11" |
| MONTESANTI ANTONELLA | 10000 m | 297 su 299 | SF50 | 6'22"50 | 1h 03' 45" |