2022
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 27-11-2022 - Luogo : Milano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CROTTI ROBERTO | 21097 m | 592 su 2523 | SM40 | 4'30"41 | 1h 35' 05" |
| MOSCHENI ROSSANO | 21097 m | 774 su 2523 | SM45 | 4'39"28 | 1h 38' 12" |
| LIMONTA ALBERTO | 21097 m | 921 su 1523 | SM50 | 4'40"60 | 1h 38' 40" |
| PALAZZI TIZIANA | 21097 m | 1461 su 2523 | SF45 | 5'08"14 | 1h 48' 21" |
| SAVI DANIELA | 21097 m | 1953 su 2523 | SF40 | 5'29"62 | 1h 55' 54" |
| PREDA FABIO | 21097 m | 2069 su 2523 | SM45 | 5'34"26 | 1h 57' 32" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 2337 su 2523 | SM60 | 5'59"62 | 2h 06' 27" |
Data : 20-11-2022 - Luogo : Verona
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GRITTI ETTORE | 42195 m | 98 su 1264 | SM45 | 4'15"40 | 2h 59' 37" |
| MORANDI MATTEO | 42195 m | 139 su 1264 | SM50 | 4'25"41 | 3h 06' 39" |
| CESANA MASSIMO | 42195 m | 345 su 1264 | SM45 | 4'57"64 | 3h 29' 19" |
| ZANCHI FABIO | 42195 m | 656 su 1264 | SM35 | 5'26"36 | 3h 49' 31" |
Data : 20-11-2022 - Luogo : Verona
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMBARO LORENA | 21097 m | 957 su 2267 | SF45 | 4'59"80 | 1h 45' 25" |
| ALBORGHETTI MAURO | 21097 m | 1625 su 2267 | SM45 | 5'38"43 | 1h 59' 00" |
| PANSERA FABIO | 21097 m | 1812 su 2267 | SM60 | 5'54"74 | 2h 04' 44" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 1983 su 2267 | SM60 | 6'06"11 | 2h 08' 44" |
| FIORETTI GIOVANNI | 21097 m | 1955 su 2267 | SM50 | 6'08"53 | 2h 09' 35" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 2009 su 2267 | SM60 | 6'09"57 | 2h 09' 57" |
Data : 13-11-2022 - Luogo : Ravenna
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CISANA MASSIMO | 21097 m | 122 su 1940 | SM45 | 3'59"51 | 1h 24' 13" |
| STOPELLI MARCO | 21097 m | 196 su 1940 | SM40 | 4'09"27 | 1h 27' 39" |
| VANOGLIO IVANO ANGELO | 21097 m | 500 su 1940 | SM55 | 4'38"14 | 1h 37' 48" |
| ALBORGHETTI ALESSIA | 21097 m | 581 su 1940 | SF40 | 4'42"12 | 1h 39' 12" |
| BELOMETTI ANDREA | 21097 m | 1236 su 1940 | Senior | 5'33"55 | 1h 57' 17" |
| RONCELLI DAVIDE | 42195 m | 416 su 1105 | Senior | 5'01"07 | 3h 31' 44" |
| VILLA LORENZO | 42195 m | 439 su 1105 | SM35 | 5'06"38 | 3h 35' 28" |
| FACOETTI ANGELO | 42195 m | 488 su 1105 | SM65 | 5'13"52 | 3h 40' 29" |
| SOLLIMA FABRIZIO | 42195 m | 534 su 1105 | SM45 | 5'18"37 | 3h 43' 54" |
| VILLA MATTEO | 42195 m | 542 su 1105 | SM35 | 5'22"47 | 3h 46' 47" |
| ZONCA ARIANNA | 42195 m | 626 su 1105 | SF35 | 5'34"37 | 3h 55' 09" |
| TIRABOSCHI LUCA | 42195 m | 687 su 1105 | SM45 | 5'40"65 | 3h 59' 34" |
| MENGHINI STEFANO | 42195 m | 838 su 1105 | SM55 | 6'08"97 | 4h 19' 29" |
| ANGARONI MILENA | 42195 m | 959 su 1105 | SF40 | 6'45"71 | 4h 45' 19" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 42195 m | 972 su 1105 | SM60 | 6'52"32 | 4h 49' 58" |
| MAZZOCCHI SIMONA | 42195 m | 977 su 1105 | SF55 | 6'54"14 | 4h 51' 15" |
Data : 13-11-2022 - Luogo : Crema
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 21097 m | 72 su 811 | SM50 | 3'53"20 | 1h 22' 00" |
| PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 510 su 811 | SM65 | 5'06"34 | 1h 47' 43" |
| PALAZZI TIZIANA | 21097 m | 526 su 811 | SF45 | 5'08"95 | 1h 48' 38" |
Data : 13-11-2022 - Luogo : Riva del Garda
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BATTINI MATTEO | 21097 m | 1064 su 1608 | Senior | 5'21"70 | 1h 53' 07" |
Data : 12-11-2022 - Luogo : Sondrio
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMIANI BATTISTA | 21097 m | 266 su 977 | SM60 | 6'38"16 | 2h 20' 00" |
| GAGLIO GIUSEPPE | 21097 m | 372 su 977 | SM50 | 6'58"92 | 2h 27' 18" |
| BEGNIS ALESSANDRA | 21097 m | 441 su 977 | SF45 | 7'14"70 | 2h 32' 51" |
| MAPELLI ELEONORA | 21097 m | 585 su 977 | SF45 | 7'46"46 | 2h 44' 01" |
| BOFFETTI FRANCA | 21097 m | 630 su 977 | SF55 | 7'56"98 | 2h 47' 43" |
Data : 06-11-2022 - Luogo : New York
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSSI LUCA | 42195 m | 11279 su 47745 | SM50 | 5'48"97 | 4h 05' 25" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 42195 m | 41963 su 47745 | SM60 | 8'33"63 | 6h 01' 13" |
| PERICO MICHELA | 42195 m | 41968 su 47745 | SF40 | 8'33"71 | 6h 01' 16" |
| VIGANO' MARCO | 42195 m | 44354 su 47745 | SM60 | 9'07"22 | 6h 24' 50" |
Data : 06-11-2022 - Luogo : Torino
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| STOPELLI MARCO | 42195 m | 46 su 829 | SM40 | 4'09"46 | 2h 55' 26" |
Data : 05-11-2022 - Luogo : Palazzuolo sul Senio (Fi)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSIO CRISTIAN | 33000 m | 285 su 336 | SM55 | 11'36"36 | 6h 23' 00" |
| GRECO FRANCESCO | 60000 m | 173 su 173 | SM40 | 14'37"43 | 14h 37' 26" |
Data : 01-11-2022 - Luogo : Alme'
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GRITTI ETTORE | 10000 m | 54 su 288 | SM45 | 4'00"19 | 40' 02" |
| BRENA MARCO ALBERTO | 10000 m | 104 su 288 | SM45 | 4'15" | 42' 30" |
| GRIMA DOMENICO | 10000 m | 107 su 288 | SM45 | 4'15"30 | 42' 33" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 128 su 288 | SM45 | 4'21"50 | 43' 35" |
| BEGNIS ALESSANDRA | 10000 m | 213 su 288 | SF45 | 4'51"40 | 48' 34" |
| PANSA GAUDENZIO | 10000 m | 208 su 288 | SM65 | 4'51"40 | 48' 34" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 10000 m | 220 su 288 | SM50 | 4'55"90 | 49' 19" |
| BOFFETTI FRANCA | 10000 m | 259 su 288 | SF55 | 5'18"90 | 53' 09" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 10000 m | 266 su 288 | SM60 | 5'23"30 | 53' 53" |
| POLENI MARGHERITA | 10000 m | 275 su 288 | SF60 | 5'37"30 | 56' 13" |
| QUERCI ROBERTA | 10000 m | 286 su 288 | SF50 | 6'09"20 | 1h 01' 32" |
| GANDOLFI NICOLA | 10000 m | 288 su 288 | SM45 | 6'22" | 1h 03' 40" |