Atletica Presezzo
Atletica Presezzo

2021

Risultati Competizioni


Filtro per mese:

Data : 28-11-2021 - Luogo : Firenze
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
STOPELLI MARCO 42195 m 163 su 3195 SM35 4'13"79 2h 58' 29"
GRITTI ETTORE 42195 m 220 su 3195 SM45 4'22"75 3h 04' 47"
ROSSI LUCA 42195 m 762 su 3195 SM50 4'57"35 3h 29' 07"
BONZI VINCENZO 42195 m 1713 su 3195 SM55 5'37"83 3h 57' 35"
PERICO MICHELA 42195 m 2741 su 3195 SF40 6'34"19 4h 37' 13"
Data : 28-11-2021 - Luogo : Clanezzo
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MATTAVELLI ALESSANDRO 24000 m 43 su 102 Senior 8'34"62 3h 25' 51"
POZZI BARBARA 24000 m 44 su 102 SF35 8'35"20 3h 26' 05"
ROTA DANIELE 24000 m 70 su 102 SM50 9'38"79 3h 51' 31"
GAMBARO LORENA 24000 m 89 su 102 SF45 10'49"12 4h 19' 39"
Data : 27-11-2021 - Luogo : Milano
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MORANDI MARCO 21097 m 109 su 937 SM40 4'07"33 1h 26' 58"
MORANDI MATTEO 21097 m 108 su 937 SM50 4'07"33 1h 26' 58"
CLERICI DANILO 21097 m 282 su 937 4'34"58 1h 36' 33"
MAZZOLENI FILIPPO 21097 m 823 su 937 SM60 5'46"35 2h 01' 47"
Data : 21-11-2021 - Luogo : Verona
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MORANDI MATTEO 42195 m 54 su 937 SM50 4'13"27 2h 58' 07"
CAPELLI DAVIDE 42195 m 111 su 937 SM45 4'32"02 3h 11' 18"
ROTTINI PIERLUIGI 42195 m 126 su 937 SM45 4'36"81 3h 14' 40"
GRECO FRANCESCO 42195 m 802 su 937 SM40 6'47"41 4h 46' 31"
SPERANDIO FEDERICO 42195 m 801 su 937 SM45 6'48"72 4h 47' 26"
Data : 21-11-2021 - Luogo : Verona
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CATTANEO MARCO 21097 m 127 su 2158 SM50 3'59"13 1h 24' 05"
GAMBARO LORENA 21097 m 913 su 2158 SF45 4'58"66 1h 45' 01"
TIRELLI GIORGIA 21097 m 1195 su 2158 SF45 5'12"93 1h 50' 02"
MAZZOLENI FILIPPO 21097 m 1531 su 2158 SM60 5'31"23 1h 56' 28"
Data : 20-11-2021 - Luogo : Chiuro (So)
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CESANA MASSIMO 42 m 403 su 701 SM40 7917'51"42 5h 32' 33"
DAMIANI BATTISTA 21097 m 308 su 916 SM60 7'02"05 2h 28' 24"
MAPELLI ELEONORA 21097 m 607 su 916 SF45 8'20"78 2h 56' 05"
BOFFETTI FRANCA 21097 m 636 su 916 SF55 8'27"37 2h 58' 24"
BEGNIS ALESSANDRA 21097 m 638 su 916 SF45 8'29"59 2h 59' 11"
Data : 14-11-2021 - Luogo : Crema
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
VILLA MATTEO 21097 m 293 su 896 SM35 4'32"97 1h 35' 59"
CLERICI DANILO 21097 m 326 su 896 4'36"43 1h 37' 12"
Data : 14-11-2021 - Luogo : Riva del Garda
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
ZONCA ARIANNA 21097 m 855 su 1827 SF35 5'01"13 1h 45' 53"
TIRELLI GIORGIA 21097 m 966 su 1827 SF45 5'08"00 1h 48' 18"
MAZZOLENI FILIPPO 21097 m 113 su 1827 SM60 5'19"14 1h 52' 13"
Data : 14-11-2021 - Luogo : Ravenna
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
BENEDETTI ALESSANDRA 42195 m 923 su 1120 SF40 6'53"65 4h 50' 54"
ROTA GIAMBATTISTA 42195 m 924 su 1120 SM50 6'53"69 4h 50' 56"
Data : 07-11-2021 - Luogo : Arona - Verbania
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
VILLA LORENZO 21097 m 192 su 673 SM35 4'38"85 1h 38' 03"
VANOGLIO IVANO ANGELO 21097 m 280 su 673 SM55 4'53"16 1h 43' 05"
TIRABOSCHI LUCA 21097 m 295 su 673 SM40 4'55"39 1h 43' 52"
CRIPPA BIBIANA 21097 m 465 su 673 Senior 5'26"82 1h 54' 55"
BELOMETTI ANDREA 21097 m 466 su 673 Senior 5'26"87 1h 54' 56"
ANGARONI MILENA 21097 m 483 su 673 SF35 5'29"14 1h 55' 44"
MENGHINI STEFANO 21097 m 485 su 673 SM55 5'29"24 1h 55' 46"
ROTA GIAMBATTISTA 33000 m 83 su 226 SM50 5'02"72 2h 46' 30"
MAZZOLENI FILIPPO 33000 m 159 su 226 SM60 5'47"96 3h 11' 23"
CESANA MASSIMO 42195 m 104 su 422 SM40 4'52"61 3h 25' 47"
CISANA MASSIMO 42195 m 193 su 422 SM45 5'16"86 3h 42' 50"
Data : 07-11-2021 - Luogo : Pasturo
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
MANGILI SARA 3600 m 16 su 40 SF40 4'13"61 15' 13"
VILLA GERRY 5300 m 18 su 69 SM40 3'37"16 19' 11"
CAVAGNA ELVIS 5300 m 39 su 69 SM45 4'04"52 21' 36"
Data : 01-11-2021 - Luogo : Alme'
Atleta Distanza Posizione Categoria Media Tempo
CATTANEO MARCO 10000 m 32 su 236 SM50 3'50"90 38' 29"
SPAGNOLO CLAUDIO 10000 m 107 su 236 SM45 4'20"20 43' 22"
ALBORGHETTI ALESSIA 10000 m 140 su 236 SF40 4'32"0 45' 20"
BOFFETTI FRANCA 10000 m 202 su 236 SF55 5'15"60 52' 36"
BEGNIS ALESSANDRA 10000 m 203 su 236 SF45 5'16"10 52' 41"