2023
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 29-10-2023 - Luogo : Lodi
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 715 su 762 | SM60 | 6'18"48 | 2h 13' 05" |
Data : 22-10-2023 - Luogo : Valencia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VANOGLIO IVANO ANGELO | 21097 m | 4657 su 19508 | SM60 | 4'30"13 | 1h 34' 59" |
PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 11052 su 19508 | SM65 | 5'11"32 | 1h 49' 28" |
BORDIGNON EMANUELE | 21097 m | 12352 su 19508 | SM50 | 5'21"08 | 1h 52' 54" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 21097 m | 15017 su 19508 | SM60 | 5'40"00 | 1h 59' 33" |
FALVINI MARTA | 21097 m | 14943 su 19598 | SF45 | 5'51"75 | 2h 03' 41" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 16944 su 19508 | SM60 | 6'06"11 | 2h 08' 44" |
GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 18313 su 19508 | SM60 | 6'30"43 | 2h 17' 17" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 18406 su 19508 | SM60 | 6'35"93 | 2h 19' 13" |
Data : 22-10-2023 - Luogo : Monza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BOLOGNINI MAURIZIO | 21097 m | 339 su 1074 | SM55 | 4'42"31 | 1h 39' 16" |
ZONCA ARIANNA | 21097 m | 424 su 1074 | SF35 | 4'51"08 | 1h 42' 21" |
ALBORGHETTI MAURO | 21097 m | 641 su 1074 | SM45 | 5'14"59 | 1h 50' 37" |
PERICO MICHELA | 21097 m | 881 su 1074 | SF45 | 5'47"34 | 2h 02' 08" |
ROSSI LUCA | 30000 m | 145 su 447 | SM50 | 4'53"60 | 2h 26' 48" |
FACOETTI ANGELO | 30000 m | 183 su 447 | SM70 | 5'03"30 | 2h 31' 39" |
Data : 22-10-2023 - Luogo : Berbenno
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
DAMIANI BATTISTA | 18000 m | 53 su 92 | SM60 | 7'00"16 | 2h 06' 03" |
FROSIO ALBANO | 18000 m | 71 su 92 | SM50 | 7'37"38 | 2h 17' 13" |
BOFFETTI FRANCA | 18000 m | 81 su 92 | SF55 | 8'12"33 | 2h 27' 42" |
Data : 21-10-2023 - Luogo : Bilbao
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MORANDI MATTEO | 42195 m | 66 su 682 | SM50 | 4'30"24 | 3h 10' 03" |
MARIZZOLI GIORGIO | 42195 m | 450 su 682 | SM45 | 5'54"23 | 4h 09' 07" |
Data : 15-10-2023 - Luogo : Parma
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VANOGLIO IVANO ANGELO | 24600 m | 108 su 383 | SM60 | 5'02"80 | 2h 04' 09" |
MAZZOLENI FILIPPO | 24600 m | 360 su 383 | SM60 | 7'18"08 | 2h 59' 37" |
LIMONTA ALBERTO | 42195 m | 137 su 405 | SM50 | 5'21"62 | 3h 46' 11" |
Data : 15-10-2023 - Luogo : Cremona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BEGNIS ALESSANDRA | 21097 m | 635 su 1240 | SF45 | 5'09"57 | 1h 48' 51" |
FROSIO ALBANO | 21097 m | 686 su 1240 | SM50 | 5'14"54 | 1h 50' 36" |
GASTOLDI ROBERTO | 21097 m | 715 su 1240 | Senior | 5'15"96 | 1h 51' 06" |
VISCONTI LUCA | 21097 m | 779 su 1240 | Senior | 5'24"26 | 1h 54' 01" |
BELOMETTI ANDREA | 21097 m | 826 su 1240 | Senior | 5'27"86 | 1h 55' 17" |
Data : 15-10-2023 - Luogo : Bardolino (Vr)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ZONCA ARIANNA | 10000 m | 200 su 539 | SF35 | 4'38"30 | 46' 23" |
Data : 08-10-2023 - Luogo : Lisbona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
TESTA TULLIO | 42195 m | 3795 su 4602 | SM55 | 6'50"16 | 4h 48' 27" |
PIROLA TULLIO | 42195 m | 3845 su 4602 | SM65 | 6'52"58 | 4h 50' 09" |
REBROVA SVETLANA | 42195 m | 4185 su 4602 | SF35 | 7'14"88 | 5h 05' 50" |
Data : 08-10-2023 - Luogo : Chicago
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SCHIAVETTA DANIELE | 42195 m | 734 su 48257 | SM40 | 3'52"70 | 2h 43' 39" |
Data : 08-10-2023 - Luogo : Londra
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VIGANO' MARCO | 21097 m | 12070 su 15983 | SM60 | 7'03"23 | 2h 28' 49" |
Data : 08-10-2023 - Luogo : Presezzo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
ROTA GIAMBATTISTA | 10000 m | 68 su 133 | SM50 | 4'12"70 | 42' 07" |
GHERARDI CLAUDIO | 10000 m | 69 su 133 | SM40 | 4'13"70 | 42' 17" |
GRITTI ETTORE | 10000 m | 82 su 133 | SM45 | 4'22"70 | 43' 47" |
SOLLIMA FABRIZIO | 10000 m | 86 su 133 | SM45 | 4'24"90 | 44' 09" |
BOLOGNINI MAURIZIO | 10000 m | 90 su 133 | SM55 | 4'26"20 | 44' 22" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 92 su 133 | SM50 | 4'27"80 | 44' 38" |
ROTTOLI ERNESTO | 10000 m | 120 su 133 | SM70 | 5'03"20 | 50' 32" |
QUERCI ROBERTA | 10000 m | 132 su 133 | SF50 | 6'03"60 | 1h 00' 36" |
Data : 08-10-2023 - Luogo : Varese
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 222 su 231 | SM60 | 6'35"88 | 2h 19' 12" |
Data : 08-10-2023 - Luogo : Treviso
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
FALVINI MARTA | 21097 m | 834 su 977 | SF45 | 6'03"84 | 2h 07' 56" |
Data : 01-10-2023 - Luogo : Trento
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GRIMA DOMENICO | 21097 m | 202 su 752 | SM45 | 4'26"00 | 1h 33' 32" |
BRENA MARCO ALBERTO | 21097 m | 346 su 752 | SM45 | 4'49"47 | 1h 41' 47" |
RONZONI FABIO | 21097 m | 539 su 752 | SM55 | 5'21"56 | 1h 53' 04" |
BONALUMI ERMES | 21097 m | 605 su 752 | SM50 | 5'38"81 | 1h 59' 08" |
FALVINI MARTA | 21097 m | 697 su 752 | SF45 | 6'12"13 | 2h 10' 51" |