2020
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 23-02-2020 - Luogo : Salsomaggiore
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA MATTEO | 42195 m | 217 su 400 | SM35 | 5'33"99 | 3h 54' 53" |
Data : 23-02-2020 - Luogo : Napoli
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA LORENZO | 21097 m | 1044 su 4768 | SM35 | 4'43"73 | 1h 39' 46" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 3471 su 4768 | SM60 | 6'23"22 | 2h 14' 45" |
Data : 22-02-2020 - Luogo : Parco di Monza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MANGILI SARA | 3000 m | 20 su 86 | SF40 | 4'53"0 | 14' 39" |
ROTTOLI ERNESTO | 6000 m | 92 su 153 | SM70 | 5'09"66 | 30' 58" |
Data : 16-02-2020 - Luogo : Barcellona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CESANA MASSIMO | 21097 m | 4499 su 18530 | SM40 | 4'39"70 | 1h 38' 21" |
PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 6514 su 18530 | SM65 | 4'56"72 | 1h 44' 20" |
FIORETTI GIOVANNI | 21097 m | 9637 su 18530 | SM50 | 5'19"76 | 1h 52' 26" |
QUERCI ROBERTA | 21097 m | 17054 su 18530 | SF45 | 6'43"23 | 2h 21' 47" |
GRECO FRANCESCO | 21097 m | 18213 su 18530 | SM35 | 7'34"14 | 2h 39' 41" |
VIGANO' MARCO | 21097 m | 18214 su 18530 | SM55 | 7'34"14 | 2h 39' 41" |
GANDOLFI NICOLA | 21097 m | 18343 su 18530 | SM45 | 7'47"93 | 2h 44' 32" |
Data : 16-02-2020 - Luogo : Verona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
POMESANO ANDREA | 21097 m | 192 su 5188 | SM50 | 3'40"41 | 1h 17' 30" |
LOCATELLI SERGIO | 21097 m | 1472 su 5188 | SM60 | 4'44"82 | 1h 40' 09" |
ANGARONI MILENA | 21097 m | 3712 su 5188 | SF35 | 5'41"18 | 1h 59' 58" |
PIROLA MONIA | 21097 m | 3854 su 5188 | SF50 | 5'46"16 | 2h 01' 43" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 4583 su 5188 | SM60 | 6'24"88 | 2h 15' 20" |
Data : 09-02-2020 - Luogo : Vittuone
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
POMESANO ANDREA | 21097 m | 67 su 862 | SM50 | 3'56"85 | 1h 23' 17" |
CATTANEO MARCO | 21097 m | 561 su 862 | SM50 | 5'04"73 | 1h 47' 09" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 819 su 862 | SM60 | 6'02"70 | 2h 07' 32" |
Data : 09-02-2020 - Luogo : Salo'
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GAMBARO LORENA | 20000 m | 303 su 418 | SF45 | 7'38"25 | 2h 32' 45" |
CAPELLI ALESSANDRO | 20000 m | 334 su 418 | SM45 | 7'54"85 | 2h 38' 17" |
Data : 08-02-2020 - Luogo : Agrate Brianza
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MANGILI SARA | 3000 m | 28 su 89 | SF40 | 3'57"66 | 11' 53" |
ROTTOLI ERNESTO | 6000 m | 107 su 166 | SM70 | 4'28"0 | 26' 48" |
Data : 02-02-2020 - Luogo : Bergamo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANZERI FRANCESCO | 10000 m | 102 su 341 | Senior | 3'58"20 | 39' 42" |
ASSOLARI MANUELA | 10000 m | 186 su 341 | SF40 | 4'23"0 | 43' 50" |
FIORE GUIDO TOMMASO | 10000 m | 253 su 341 | SM50 | 4'58"50 | 49' 45" |
CATTANEO MARCO | 21097 m | 75 su 1228 | SM50 | 4'00"93 | 1h 24' 43" |
GRITTI ETTORE | 21097 m | 132 su 1228 | SM45 | 4'12"02 | 1h 28' 37" |
CISANA MASSIMO | 21097 m | 164 su 1228 | SM45 | 4'15"15 | 1h 29' 43" |
CORNA FRANCO | 21097 m | 258 su 1228 | SM50 | 4'26"67 | 1h 33' 46" |
SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 272 su 1228 | SM45 | 4'28"61 | 1h 34' 27" |
MEDICI LEONE | 21097 m | 281 su 1228 | SM45 | 4'29"37 | 1h 34' 43" |
CLERICI DANILO | 21097 m | 332 su 1228 | 4'32"83 | 1h 35' 56" | |
VILLA MATTEO | 21097 m | 341 su 1228 | SM35 | 4'33"26 | 1h 36' 05" |
ROSSI LUCA | 21097 m | 370 su 1228 | SM50 | 4'35"86 | 1h 37' 00" |
TARCHINI PIER ALBERTO | 21097 m | 382 su 1228 | SM50 | 4'37"38 | 1h 37' 32" |
BOSELLI STEFANO | 21097 m | 397 su 1228 | SM50 | 4'38"90 | 1h 38' 04" |
LOCATELLI SERGIO | 21097 m | 425 su 1228 | SM60 | 4'41"46 | 1h 38' 58" |
RONZONI FABIO | 21097 m | 454 su 1228 | SM50 | 4'43"97 | 1h 39' 51" |
CAVAGNA LARA | 21097 m | 581 su 1228 | SF40 | 4'54"11 | 1h 43' 25" |
BAILO FABIO | 21097 m | 812 su 1228 | SM55 | 5'14"59 | 1h 50' 37" |
ROCCA ALDINO | 21097 m | 829 su 1228 | SM60 | 5'16"15 | 1h 51' 10" |
BOFFETTI FRANCA | 21097 m | 834 su 1228 | SF55 | 5'16"39 | 1h 51' 15" |
TIRABOSCHI ISIDORO | 21097 m | 835 su 1228 | SM55 | 5'16"39 | 1h 51' 15" |
PERICO MICHELA | 21097 m | 941 su 1228 | SF40 | 5'25"06 | 1h 54' 18" |
BONFANTI IVANA | 21097 m | 989 su 1228 | SF55 | 5'35"59 | 1h 58' 00" |
ROSSI ANGELO | 21097 m | 1005 su 1228 | SM65 | 5'38"10 | 1h 58' 53" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1118 su 1228 | SM60 | 6'00"14 | 2h 06' 38" |
CRIPPA RAFFAELLA | 21097 m | 1155 su 1228 | SF65 | 6'12"42 | 2h 10' 57" |
ROTA DONATELLA | 21097 m | 1173 su 1228 | SF65 | 6'18"15 | 2h 12' 58" |
POLENI MARGHERITA | 21097 m | 1174 su 1228 | SF55 | 6'18"20 | 2h 12' 59" |
MENGHINI STEFANO | 21097 m | 1177 su 1228 | SM50 | 6'18"48 | 2h 13' 05" |
Data : 02-02-2020 - Luogo : Santa Margherita Ligure (Ge)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
POMESANO ANDREA | 21097 m | 21 su 1172 | SM50 | 3'46"14 | 1h 19' 31" |
Data : 01-02-2020 - Luogo : Oggiono
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MANGILI SARA | 3000 m | 35 su 108 | SF40 | 4'09"66 | 12' 29" |
VILLA GERRY | 6000 m | 38 su 153 | SM40 | 3'44"16 | 22' 25" |