2018
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 28-10-2018 - Luogo : Venezia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANZERI FRANCESCO | 42195 m | 647 su 4912 | Senior | 5'04"23 | 3h 33' 57" |
DONADONI VALENTINA | 42195 m | 780 su 4912 | Senior | 5'12"38 | 3h 39' 41" |
BOSELLI STEFANO | 42195 m | 790 su 4912 | SM45 | 5'12"71 | 3h 39' 55" |
DONADONI ROBERTO | 42195 m | 1145 su 4912 | SM55 | 5'27"52 | 3h 50' 20" |
GHEZZI LUCA | 42195 m | 1973 su 4912 | SM50 | 5'55"63 | 4h 10' 06" |
VANOGLIO IVANO ANGELO | 42195 m | 2499 su 4912 | SM55 | 6'10"28 | 4h 20' 24" |
PREVITALI GIORGIO | 42195 m | 3735 su 4912 | SM50 | 6'55"64 | 4h 52' 18" |
Data : 28-10-2018 - Luogo : Lodi
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MARCIANO MICHELE | 21097 m | 88 su 932 | SM40 | 4'10"13 | 1h 27' 57" |
VILLA MATTEO | 21097 m | 339 su 932 | SM35 | 4'42"78 | 1h 39' 26" |
MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 723 su 932 | SM55 | 5'32"51 | 1h 56' 55" |
QUERCI ROBERTA | 21097 m | 925 su 932 | SF45 | 7'21"43 | 2h 35' 13" |
Data : 28-10-2018 - Luogo : Abbiategrasso
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MALVESTITI MARIELLA | 21097 m | 281 su 462 | SF50 | 5'24"64 | 1h 54' 09" |
UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 320 su 462 | SM50 | 5'32"13 | 1h 56' 47" |
Data : 28-10-2018 - Luogo : Bari
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSERA FABIO | 21097 m | 561 su 885 | SM55 | 5'25"73 | 1h 54' 32" |
Data : 21-10-2018 - Luogo : Cremona
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
STOPELLI MARCO | 21097 m | 154 su 2064 | SM35 | 4'03"11 | 1h 25' 29" |
GHERARDI CLAUDIO | 21097 m | 152 su 2064 | SM35 | 4'03"63 | 1h 25' 40" |
CROTTI ROBERTO | 21097 m | 228 su 2064 | SM35 | 4'12"78 | 1h 28' 53" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 21097 m | 613 su 2064 | SM45 | 4'34"77 | 1h 36' 37" |
FENILI ADRIANO CLAUDIO | 21097 m | 569 su 2064 | SM55 | 4'35"48 | 1h 36' 52" |
SENIGAGLIESI GAIA | 21097 m | 643 su 2064 | SF45 | 4'36"53 | 1h 37' 14" |
PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 1013 su 2064 | SM60 | 4'55"44 | 1h 43' 53" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 21097 m | 1089 su 2064 | SM55 | 5'00"37 | 1h 45' 37" |
Data : 21-10-2018 - Luogo : Amsterdam
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RONZONI FABIO | 42195 m | 1484 su 12137 | SM50 | 4'35"07 | 3h 13' 27" |
TARCHINI PIER ALBERTO | 42195 m | 1490 su 12137 | SM45 | 4'35"29 | 3h 13' 36" |
SOLLIMA FABRIZIO | 42195 m | 3696 su 12137 | SM40 | 5'14"42 | 3h 41' 07" |
Data : 21-10-2018 - Luogo : Bellagio
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CORNA FRANCO | 28500 m | 184 su 279 | SM50 | 8'57"22 | 4h 15' 11" |
Data : 21-10-2018 - Luogo :
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
GADDA GIUSEPPE | 42195 m | 266 su 491 | SM55 | 7'34"27 | 5h 19' 28" |
Data : 20-10-2018 - Luogo : Omegna
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RIGAMONTI DANIELA | 34000 m | 412 su 580 | SF50 | 12'00"14 | 6h 48' 05" |
ROTA DIEGO | 60000 m | 276 su 483 | Senior | 11'02"81 | 11h 02' 49" |
Data : 14-10-2018 - Luogo : Parma
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
SCHIAVETTA DANIELE | 30000 m | 15 su 906 | SM35 | 4'07"83 | 2h 03' 55" |
FACHERIS GIAN CARLO | 42195 m | 206 su 1113 | SM50 | 4'54"65 | 3h 27' 13" |
ALDRIGHI EMANUELE | 42195 m | 1102 su 1113 | SM40 | 8'14"70 | 5h 47' 54" |
Data : 14-10-2018 - Luogo : Sofia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
MORANDI MATTEO | 42195 m | 46 su 376 | SM45 | 4'34"51 | 3h 13' 03" |
NADJD KAMBIZ | 42195 m | 56 su 376 | SM40 | 4'40"55 | 3h 17' 18" |
Data : 14-10-2018 - Luogo : Clusone
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BERETTA PAOLO | 30000 m | 32 su 330 | SM40 | 4'08"66 | 2h 04' 20" |
SOLIMANO LUCA NICO | 30000 m | 34 su 330 | SM50 | 4'11"13 | 2h 05' 34" |
FACOETTI ANGELO | 30000 m | 78 su 330 | SM65 | 4'32"26 | 2h 16' 08" |
BOLOGNINI MAURIZIO | 30000 m | 101 su 330 | SM50 | 4'42"06 | 2h 21' 02" |
MEDICI LEONE | 30000 m | 115 su 330 | SM45 | 4'46"93 | 2h 23' 28" |
GRIMA DOMENICO | 30000 m | 165 su 330 | SM40 | 5'01"20 | 2h 30' 36" |
PERSONENI ROBERTO | 30000 m | 168 su 330 | SM40 | 5'02"83 | 2h 31' 25" |
FRESE FABIO | 30000 m | 171 su 330 | SM40 | 5'03"86 | 2h 31' 56" |
BREMBILLA FRANCO | 30000 m | 173 su 330 | SM60 | 5'05"23 | 2h 32' 37" |
ROSA LIVIO | 30000 m | 190 su 330 | SM55 | 5'09"53 | 2h 34' 46" |
BRENA MARCO ALBERTO | 30000 m | 196 su 330 | SM40 | 5'13"03 | 2h 36' 31" |
BAILO FABIO | 30000 m | 204 su 330 | SM50 | 5'16"53 | 2h 38' 16" |
BARCELLA GIANBATTISTA | 30000 m | 218 su 330 | SM55 | 5'19"76 | 2h 39' 53" |
LOCATELLI LORETTA | 30000 m | 232 su 330 | SF40 | 5'22"23 | 2h 41' 07" |
BONFANTI IVANA | 30000 m | 244 su 330 | SF55 | 5'27"66 | 2h 43' 50" |
VIGANO' EMILIO | 30000 m | 269 su 330 | SM65 | 5'41"03 | 2h 50' 31" |
ROTA DONATELLA | 30000 m | 320 su 330 | SF60 | 6'27"03 | 3h 13' 31" |
CRIPPA RAFFAELLA | 30000 m | 323 su 330 | SF60 | 6'49"90 | 3h 24' 57" |
Data : 14-10-2018 - Luogo : Bedizzole
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
PANSA GAUDENZIO | 18500 m | 193 su 280 | SM60 | 5'39"35 | 1h 44' 38" |
Data : 14-10-2018 - Luogo : Sant'Olcese (Ge)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
CAPELLI ALESSANDRO | 42000 m | 66 su 67 | SM45 | 0'00"19 |
Data : 07-10-2018 - Luogo : Chicago (USA)
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
BAROSSI GIORGIO | 42195 m | 16817 su 44553 | SM50 | 5'53"90 | 4h 08' 53" |
GADDA GIUSEPPE | 42195 m | 19688 su 44553 | SM55 | 6'07"93 | 4h 18' 45" |
MAZZOLENI FILIPPO | 42195 m | 24483 su 44553 | SM55 | 6'30"97 | 4h 34' 57" |
VIGANO' MARCO | 42195 m | 36658 su 44553 | SM55 | 7'47"28 | 5h 28' 37" |
Data : 07-10-2018 - Luogo : Colonia
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RIVA MORGAN | 21097 m | 1565 su 11839 | SM40 | 4'52"55 | 1h 42' 52" |
GAMBIRASIO GIAN CARLO | 21097 m | 1566 su 11839 | SM50 | 4'52"55 | 1h 42' 52" |
VANALLI ANGELO | 21097 m | 4199 su 11839 | SM50 | 5'27"53 | 1h 55' 10" |
Data : 07-10-2018 - Luogo : Onore
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
STOPELLI MARCO | 24000 m | 41 su 232 | SM35 | 5'12"33 | 2h 04' 56" |
MANGILI IVO PAOLO | 24000 m | 87 su 232 | SM50 | 5'44"0 | 2h 17' 36" |
PINESSI PAOLA | 24000 m | 182 su 232 | SF55 | 6'56"87 | 2h 46' 45" |
MANZONI RINO | 24000 m | 183 su 232 | SM55 | 6'56"87 | 2h 46' 45" |
Data : 07-10-2018 - Luogo : Trento
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
RONZONI FABIO | 21097 m | 502 su 1793 | SM50 | 4'22"92 | 1h 32' 27" |
PANSERA FABIO | 21097 m | 1483 su 1793 | SM55 | 5'38"38 | 1h 58' 59" |
Data : 07-10-2018 - Luogo : Presezzo
Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
VILLA GERRY | 10000 m | 60 su 270 | SM35 | 3'42"90 | 37' 09" |
GHERARDI CLAUDIO | 10000 m | 89 su 270 | SM35 | 3'50"60 | 38' 26" |
FABBRIS MATTEO | 10000 m | 94 su 270 | Senior | 3'51"70 | 38' 37" |
MORETTI PAOLO | 10000 m | 156 su 270 | SM50 | 4'12"60 | 42' 06" |
ASSOLARI MANUELA | 10000 m | 187 su 270 | SF35 | 4'21"80 | 43' 38" |
SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 193 su 270 | SM45 | 4'24"60 | 44' 06" |
PERSONENI ROBERTO | 10000 m | 201 su 270 | SM40 | 4'27"90 | 44' 39" |
FERRARI MASSIMO | 10000 m | 203 su 270 | SM50 | 4'29"0 | 44' 50" |
PIROLA GERMANO | 10000 m | 211 su 270 | SM50 | 4'33"10 | 45' 31" |
ALEMANNO MAURO | 10000 m | 232 su 270 | 4'42"70 | 47' 07" | |
PANSA GAUDENZIO | 10000 m | 235 su 270 | SM60 | 4'43"70 | 47' 17" |
UBBIALI UMBERTO | 10000 m | 247 su 270 | SM50 | 4'59"90 | 49' 59" |
BONFANTI IVANA | 10000 m | 254 su 270 | SF55 | 5'09"20 | 51' 32" |
ROTA DONATELLA | 10000 m | 263 su 270 | SF60 | 5'53"10 | 58' 51" |