2017
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 26-11-2017 - Luogo : Firenze
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| STOPELLI MARCO | 42195 m | 407 su 8391 | SM35 | 4'19"39 | 3h 02' 25" |
| COMERLATI DARIO | 42195 m | 1422 su 8391 | SM40 | 4'50"38 | 3h 24' 13" |
| MOSCHENI ROSSANO | 42195 m | 1443 su 8391 | SM40 | 4'52"23 | 3h 25' 31" |
| BONZI VINCENZO | 42195 m | 2114 su 8391 | SM50 | 5'03"51 | 3h 33' 27" |
| VILLA MATTEO | 42195 m | 4421 su 8391 | Senior | 5'28"73 | 3h 51' 11" |
| ARZUFFI LUCIANO | 42195 m | 6478 su 8391 | SM50 | 6'01"86 | 4h 14' 29" |
| BARACHETTI GIANPIETRO | 42195 m | 6719 su 8391 | SM55 | 6'08"74 | 4h 19' 19" |
Data : 26-11-2017 - Luogo : Padenghe sul Garda
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCATELLI SERGIO | 21097 m | 284 su 698 | SM60 | 4'37"33 | 1h 37' 31" |
| FENILI ADRIANO CLAUDIO | 21097 m | 298 su 698 | SM55 | 4'39"47 | 1h 38' 16" |
| BREMBILLA MARIAGRAZIA | 21097 m | 555 su 698 | SF55 | 5'27"91 | 1h 55' 18" |
Data : 26-11-2017 - Luogo : Milano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MONTESANTI ANTONELLA | 10000 m | 381 su 410 | SF55 | 6'24"20 | 1h 04' 02" |
| SCHIAVETTA DANIELE | 21097 m | 26 su 4121 | SM35 | 3'35"38 | 1h 15' 44" |
| CATALDI PAOLO | 21097 m | 478 su 4121 | SM45 | 4'19"75 | 1h 31' 20" |
| FACOETTI ANGELO | 21097 m | 582 su 4121 | SM60 | 4'24"35 | 1h 32' 57" |
| ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 722 su 4121 | SM45 | 4'28"80 | 1h 34' 31" |
| INNOCENTI MAURIZIO | 21097 m | 1808 su 4121 | Senior | 4'53"40 | 1h 43' 10" |
| ARENA ENRICO | 21097 m | 1871 su 4121 | SM50 | 4'55"39 | 1h 43' 52" |
| GRECO FRANCESCO | 21097 m | 1977 su 4121 | SM35 | 5'00"65 | 1h 45' 43" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 21097 m | 2635 su 4121 | SM55 | 5'14"97 | 1h 50' 45" |
| GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 2636 su 4121 | SM55 | 5'21"51 | 1h 53' 03" |
| CROTTI RUGGERO | 21097 m | 3298 su 4121 | SM50 | 5'39"81 | 1h 59' 29" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 3340 su 4121 | SM55 | 5'41"47 | 2h 00' 04" |
Data : 19-11-2017 - Luogo : Verona
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| DONADONI VALENTINA | 42195 m | 1167 su 2706 | Senior | 5'07"90 | 3h 36' 32" |
| LOCATELLI SERGIO | 42195 m | 1346 su 2706 | SM60 | 5'14"58 | 3h 41' 14" |
| DONADONI ROBERTO | 42195 m | 1312 su 2706 | SM55 | 5'14"94 | 3h 41' 29" |
| PERSONENI ROBERTO | 42195 m | 1700 su 2706 | SM40 | 5'32"10 | 3h 53' 33" |
| BREMBILLA STEFANO | 42195 m | 1746 su 2706 | SM50 | 5'34"11 | 3h 54' 58" |
| GAMBARO LORENA | 42195 m | 2143 su 2706 | SF40 | 6'00"99 | 4h 13' 52" |
| LOCATELLI MAURO | 42195 m | 2273 su 2706 | Senior | 6'10"32 | 4h 20' 26" |
| RONCALLI GIOVANNI | 42195 m | 2289 su 2706 | SM45 | 6'12"03 | 4h 21' 38" |
Data : 19-11-2017 - Luogo : Crema
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 21097 m | 126 su 982 | SM45 | 4'06"00 | 1h 26' 30" |
| ROSSI LUCA | 21097 m | 278 su 982 | SM45 | 4'27"90 | 1h 34' 12" |
| FACHERIS GIAN CARLO | 21097 m | 294 su 982 | SM50 | 4'28"00 | 1h 34' 14" |
| FENILI ADRIANO CLAUDIO | 21097 m | 342 su 982 | SM55 | 4'33"92 | 1h 36' 19" |
| TIRABOSCHI LUCA | 21097 m | 470 su 982 | SM40 | 4'44"96 | 1h 40' 12" |
| CARPIN ANDREA | 21097 m | 485 su 982 | SM40 | 4'46"81 | 1h 40' 51" |
| GIRARDI GIANLUCA | 21097 m | 512 su 982 | SM45 | 4'50"23 | 1h 42' 03" |
| BREMBILLA MARIAGRAZIA | 21097 m | 729 su 982 | SF55 | 5'17"01 | 1h 51' 28" |
| PASSERA ROMINA | 21097 m | 754 su 982 | SF40 | 5'21"13 | 1h 52' 55" |
| ALESSIO CRISTIAN | 21097 m | 753 su 982 | SM50 | 5'21"13 | 1h 52' 55" |
| CUCCHI RAFFAELLA | 21097 m | 770 su 982 | SF45 | 5'23"64 | 1h 53' 48" |
| PERICO MICHELA | 21097 m | 837 su 982 | SF35 | 5'34"07 | 1h 57' 28" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 961 su 982 | SM55 | 6'23"13 | 2h 14' 43" |
Data : 19-11-2017 - Luogo : Valencia (Spagna)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PREVITALI MARIO | 42195 m | 6397 su 16306 | SM40 | 5'11"10 | 3h 38' 47" |
| BREMBILLA FRANCO | 42195 m | 9161 su 16396 | SM60 | 5'34"92 | 3h 55' 32" |
| MALVESTITI MARIELLA | 42195 m | 9890 su 16306 | SF50 | 5'40"20 | 3h 59' 15" |
| MORANDI MATTEO | 42195 m | 12462 su 16306 | SM45 | 6'03"50 | 4h 15' 38" |
| PIROLA TULLIO | 42195 m | 13115 su 16306 | SM55 | 6'12"81 | 4h 22' 11" |
| SALAMINA MARIA | 42195 m | 13770 su 16306 | SF50 | 6'15"35 | 4h 23' 58" |
| REBROVA SVETLANA | 42195 m | 15182 su 16306 | Senior | 6'50"94 | 4h 49' 00" |
| TESTA TULLIO | 42195 m | 15183 su 16306 | SM50 | 6'50"94 | 4h 49' 00" |
Data : 19-11-2017 - Luogo : Strozza
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSI ANGELO | 15000 m | 3 su 144 | Senior | 5'39"80 | 1h 24' 57" |
| ROTTOLI GIACOMO | 15000 m | 63 su 144 | SM50 | 7'33"33 | 1h 53' 20" |
| PESENTI MARIO | 15000 m | 110 su 144 | SM70 | 8'53"20 | 2h 13' 18" |
| BONFANTI IVANA | 15000 m | 133 su 144 | SF55 | 9'59"53 | 2h 29' 53" |
| AMIGONI MANUEL | 30000 m | 37 su 173 | SM35 | 8'18"46 | 4h 09' 14" |
| MANGILI IVO PAOLO | 30000 m | 74 su 173 | SM45 | 9'21"83 | 4h 40' 55" |
| VECCHI EMILIANO | 30000 m | 88 su 173 | SM40 | 9'36"10 | 4h 48' 03" |
| ROTA DIEGO | 30000 m | 118 su 173 | Senior | 10'15"53 | 5h 07' 46" |
| CORNA FRANCO | 30000 m | 120 su 173 | SM50 | 10'22"26 | 5h 11' 08" |
| PANSA GAUDENZIO | 30000 m | 134 su 173 | SM60 | 10'52"33 | 5h 26' 10" |
| LOCATELLI LORETTA | 30000 m | 143 su 173 | SF40 | 11'06"90 | 5h 33' 27" |
| FORNONI FLAVIO | 30000 m | 152 su 173 | SM50 | 11'27"10 | 5h 43' 33" |
| ROTA MARCO | 30000 m | 168 su 173 | SM40 | 12'23"60 | 6h 11' 48" |
Data : 19-11-2017 - Luogo : Verona
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BUTTA PARIDE ROBERTO | 21097 m | 638 su 2751 | SM45 | 4'39"89 | 1h 38' 25" |
| SCALETTI LAURO | 21097 m | 1772 su 2751 | SM50 | 5'34"21 | 1h 57' 31" |
| D'AGATA SILVIO | 21097 m | 1963 su 2751 | SM55 | 5'40"99 | 1h 59' 54" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 1997 su 2751 | SM55 | 5'41"37 | 2h 00' 02" |
Data : 19-11-2017 - Luogo : Sesto San Giovanni
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| UBBIALI UMBERTO | 21097 m | 297 su 453 | SM45 | 5'13"59 | 1h 50' 16" |
Data : 12-11-2017 - Luogo : Riva del Garda
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CROTTI RUGGERO | 21097 m | 2084 su 2935 | SM50 | 5'28"90 | 1h 55' 39" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 2144 su 2935 | SM55 | 5'32"74 | 1h 57' 00" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 2484 su 2935 | SM55 | 5'53"36 | 2h 04' 15" |
Data : 12-11-2017 - Luogo : Busto Arsizio
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| POMESANO ANDREA | 21097 m | 134 su 1440 | SM45 | 4'00"93 | 1h 24' 43" |
| PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 745 su 1440 | SM60 | 4'46"15 | 1h 40' 37" |
| GADDA GIUSEPPE | 21097 m | 1189 su 1440 | SM55 | 5'24"12 | 1h 53' 58" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 21097 m | 1188 su 1440 | SM55 | 5'24"12 | 1h 53' 58" |
Data : 12-11-2017 - Luogo : Ravenna
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CROTTI ROBERTO | 42195 m | 217 su 1190 | SM35 | 4'45"24 | 3h 20' 36" |
Data : 12-11-2017 - Luogo : Atene
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ARENA ENRICO | 10000 m | 1736 su 16306 | SM50 | 5'28"60 | 54' 46" |
Data : 05-11-2017 - Luogo : New York
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGANTI PATRIC | 42195 m | 1419 su 50643 | SM40 | 4'23"27 | 3h 05' 09" |
| VALSECCHI DENIS | 42195 m | 9378 su 50643 | SM40 | 5'24"63 | 3h 48' 18" |
| TIRABOSCHI LUCA | 42195 m | 11478 su 50643 | SM40 | 5'33"28 | 3h 54' 23" |
| GRITTI ETTORE | 42195 m | 11479 su 50643 | SM40 | 5'33"30 | 3h 54' 24" |
| CARPIN ANDREA | 42195 m | 14377 su 50643 | SM40 | 5'42"55 | 4h 00' 54" |
| SPERANDIO FEDERICO | 42195 m | 15305 su 50643 | SM40 | 5'46"48 | 4h 03' 40" |
| AGOSTI MICHELE | 42195 m | 19564 su 50643 | SM45 | 6'03"62 | 4h 15' 43" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 42195 m | 24074 su 50643 | SM45 | 6'19"97 | 4h 27' 13" |
Data : 05-11-2017 - Luogo : Lecco
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PREVITALI GIOVANNI | 21097 m | 117 su 329 | SM35 | 4'32"45 | 1h 35' 48" |
| VILLA MATTEO | 21097 m | 148 su 329 | Senior | 4'40"98 | 1h 38' 48" |
| BOLOGNINI MAURIZIO | 21097 m | 156 su 329 | SM50 | 4'42"64 | 1h 39' 23" |
| FENILI ADRIANO CLAUDIO | 21097 m | 159 su 329 | SM55 | 4'44"92 | 1h 40' 11" |
| BRENA MARCO ALBERTO | 21097 m | 162 su 329 | SM40 | 4'45"96 | 1h 40' 33" |
| GRIMA DOMENICO | 21097 m | 163 su 329 | SM40 | 4'46"67 | 1h 40' 48" |
| PANSA GAUDENZIO | 21097 m | 184 su 329 | SM60 | 4'51"03 | 1h 42' 20" |
| LOCATELLI LORETTA | 21097 m | 239 su 329 | SF40 | 5'22"65 | 1h 53' 27" |
| BREMBILLA MARIAGRAZIA | 21097 m | 253 su 329 | SF55 | 5'27"81 | 1h 55' 16" |
| ESPOSITO FRANCO | 21097 m | 285 su 329 | SM35 | 5'44"69 | 2h 01' 12" |
| BONFANTI IVANA | 21097 m | 289 su 329 | SF55 | 5'46"73 | 2h 01' 55" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 299 su 329 | SM55 | 5'55"73 | 2h 05' 05" |
Data : 05-11-2017 - Luogo : Verbania
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPELLI ORIETTA | 42195 m | 200 su 448 | SF45 | 5'18"97 | 3h 44' 19" |
| LOCATI GAUDENZIO | 42195 m | 376 su 448 | SM65 | 6'18"45 | 4h 26' 09" |
Data : 04-11-2017 - Luogo : Tirano e Chiuro
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CARMINATI PIERANGELO | 42195 m | 449 su 472 | SM60 | 9'58"57 | 7h 00' 57" |
| VIGANO' MARCO | 42195 m | 469 su 472 | SM55 | 10'20"57 | 7h 16' 25" |
Data : 01-11-2017 - Luogo : Alme'
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| VILLA GERRY | 10000 m | 71 su 491 | SM35 | 3'48"30 | 38' 03" |
| CATTANEO MARCO | 10000 m | 92 su 491 | SM45 | 3'55"80 | 39' 18" |
| GHERARDI CLAUDIO | 10000 m | 117 su 491 | SM35 | 4'00"40 | 40' 04" |
| CARMINATI NADIA GESEMI | 10000 m | 219 su 491 | SF40 | 4'23"50 | 43' 55" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 223 su 491 | SM40 | 4'24"80 | 44' 08" |
| FERLA ANDREA | 10000 m | 265 su 491 | SM40 | 4'30"90 | 45' 09" |
| PANSA GAUDENZIO | 10000 m | 314 su 491 | SM60 | 4'40"40 | 46' 44" |
| BONALUMI MARIO | 10000 m | 364 su 491 | SM35 | 4'53"80 | 48' 58" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 10000 m | 369 su 491 | SM55 | 4'55"60 | 49' 16" |
| BONFANTI IVANA | 10000 m | 428 su 491 | SF55 | 5'16"30 | 52' 43" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 10000 m | 442 su 491 | SM55 | 5'22"80 | 53' 48" |
| ALBORGHETTI MARCO | 10000 m | 472 su 491 | SM45 | 5'44"30 | 57' 23" |
| CRIPPA RAFFAELLA | 10000 m | 484 su 491 | SF60 | 6'04"90 | 1h 00' 49" |