2014
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 27-06-2014 - Luogo : Zanica
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTTOLI RICCARDO | 6900 m | 17° | Senior | 3'27"24 | 23' 50" |
| CATTANEO MARCO | 6900 m | 35° | SM40 | 3'34"34 | 24' 39" |
| BUSI ANGELO | 6900 m | 38° | Senior | 3'36"08 | 24' 51" |
| ROTA DIEGO | 6900 m | 60° | Senior | 3'46"37 | 26' 02" |
| PERICO TOBIA | 6900 m | 87° | SM40 | 3'53"18 | 26' 49" |
| BUSI GIORGIO | 6900 m | 103° | Senior | 3'55"79 | 27' 07" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 6900 m | 109° | SM40 | 3'56"95 | 27' 15" |
| BONACINA IVO | 6900 m | 130° | SM55 | 4'01"44 | 27' 46" |
| SAIA FRANCESCO | 6900 m | 186° | Senior | 4'11"88 | 28' 58" |
| MAGGIONI DANILO | 6900 m | 212° | SM45 | 4'17"24 | 29' 35" |
| ARRIGONI EUGENIO | 6900 m | 259° | SM55 | 4'30"57 | 31' 07" |
| PANSA GAUDENZIO | 6900 m | 262° | SM60 | 4'31"30 | 31' 12" |
| PERSONENI ROBERTO | 6900 m | 265° | SM35 | 4'32"89 | 31' 23" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 6900 m | 276° | SM35 | 4'40" | 32' 12" |
| FACOETTI VENANZIO | 6900 m | 299° | SM65 | 4'54"20 | 33' 50" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 6900 m | 333° | SM55 | 6'05"94 | 42' 05" |
Data : 20-06-2014 - Luogo : Spirano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTA DIEGO | 6700 m | 46° | Senior | 3'40"59 | 24' 38" |
| MORETTI PAOLO | 6700 m | 75° | SM45 | 3'49"55 | 25' 38" |
| GANDOLFI ALBERTO | 6700 m | 77° | SM40 | 3'50"29 | 25' 43" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 6700 m | 81° | SM40 | 3'52"23 | 25' 56" |
| ZONCA MICHEL | 6700 m | 90° | Senior | 3'54"47 | 26' 11" |
| CAZZANIGA ANDREA | 6700 m | 110° | SM35 | 3'59"70 | 26' 46" |
| CARMINATI NADIA GESEMI | 6700 m | 126° | SF35 | 4'03"43 | 27' 11" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 6700 m | 140° | SM40 | 4'07"01 | 27' 35" |
| PANSA GAUDENZIO | 6700 m | 169° | SM60 | 4'14"77 | 28' 27" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 6700 m | 189° | SM50 | 4'20"74 | 29' 07" |
| PERSONENI ROBERTO | 6700 m | 191° | SM35 | 4'21"94 | 29' 15" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 6700 m | 212° | SF55 | 4'32"98 | 30' 29" |
| BONFANTI IVANA | 6700 m | 231° | SF50 | 4'43"73 | 31' 41" |
| GORGONE ROSARIO | 6700 m | 237° | SM55 | 4'51"19 | 32' 31" |
Data : 13-06-2014 - Luogo : Valbrembo
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAVAZZENI FAUSTO | 8000 m | 4° | SM35 | 3'26"75 | 27' 34" |
| ROTTOLI RICCARDO | 8000 m | 13° | Senior | 3'36"12 | 28' 49" |
| PERSICO VINCENZO | 8000 m | 18° | Senior | 3'39" | 29' 12" |
| CATTANEO MARCO | 8000 m | 42° | SM40 | 3'50"87 | 30' 47" |
| ROTA DIEGO | 8000 m | 43° | Senior | 3'51"12 | 30' 49" |
| PERICO TOBIA | 8000 m | 91° | SM40 | 4'05"50 | 32' 44" |
| MORETTI PAOLO | 8000 m | 110° | SM45 | 4'10"62 | 33' 25" |
| GANDOLFI ALBERTO | 8000 m | 131° | SM40 | 4'15"25 | 34' 02" |
| SCOTTI ESTER | 8000 m | 142° | SF45 | 4'17"50 | 34' 20" |
| MAGGIONI DANILO | 8000 m | 171° | SM45 | 4'26"37 | 35' 31" |
| SAIA FRANCESCO | 8000 m | 175° | Senior | 4'27"50 | 35' 40" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 8000 m | 178° | SM40 | 4'28"37 | 35' 47" |
| CARMINATI NADIA GESEMI | 8000 m | 182° | SF35 | 4'29"12 | 35' 53" |
| PERSONENI ROBERTO | 8000 m | 217° | SM35 | 4'40" | 37' 20" |
| ARRIGONI EUGENIO | 8000 m | 224° | SM55 | 4'41"87 | 37' 35" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 8000 m | 238° | SM35 | 4'51"87 | 38' 55" |
| GORGONE ROSARIO | 8000 m | 260° | SM55 | 5'05" | 40' 40" |
| BONFANTI IVANA | 8000 m | 261° | SF50 | 5'06"12 | 40' 49" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 8000 m | 263° | SM50 | 5'06"87 | 40' 55" |
| CRIPPA RAFFAELLA | 8000 m | 274° | SF55 | 5'35"25 | 44' 42" |
| PANSA GAUDENZIO | 8000 m | 275° | SM60 | 5'35"37 | 44' 43" |
| ROTA DONATELLA | 8000 m | 279° | SF60 | 5'40" | 45' 20" |
| QUERCI ROBERTA | 8000 m | 282° | SF40 | 5'54"12 | 47' 13" |
| ROTTOLI GIACOMO | 8000 m | 285° | SM50 | 6'08"50 | 49' 08" |
Data : 06-06-2014 - Luogo : Torre Boldone
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAVAZZENI FAUSTO | 7600 m | 2° | SM35 | 3'01"57 | 23' 00" |
| ROTTOLI RICCARDO | 7600 m | 28° | Senior | 3'20"92 | 25' 27" |
| CATTANEO MARCO | 7600 m | 52° | SM40 | 3'28"28 | 26' 23" |
| PERSICO VINCENZO | 7600 m | 60° | Senior | 3'30" | 26' 36" |
| ROTA DIEGO | 7600 m | 70° | Senior | 3'35" | 27' 14" |
| CAPELLI RENATO | 7600 m | 115° | SM50 | 3'45"26 | 28' 32" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 7600 m | 129° | SM40 | 3'47"50 | 28' 49" |
| BUSI GIORGIO | 7600 m | 135° | Senior | 3'48"02 | 28' 53" |
| GANDOLFI ALBERTO | 7600 m | 133° | SM40 | 3'48"02 | 28' 53" |
| SAIA FRANCESCO | 7600 m | 200° | Senior | 4'01"18 | 30' 33" |
| SALVI MATTEO | 7600 m | 212° | Senior | 4'02"76 | 30' 45" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 7600 m | 220° | SM40 | 4'04"73 | 31' 00" |
| PANSA GAUDENZIO | 7600 m | 246° | SM60 | 4'09"73 | 31' 38" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 7600 m | 274° | SM50 | 4'17"23 | 32' 35" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 7600 m | 276° | SM35 | 4'17"89 | 32' 40" |
| ARRIGONI EUGENIO | 7600 m | 281° | SM55 | 4'19"34 | 32' 51" |
| PERSONENI ROBERTO | 7600 m | 289° | SM35 | 4'21"71 | 33' 09" |
| BUZZONI IVONNE | 7600 m | 291° | Senior | 4'23"42 | 33' 22" |
| VIGANO' MARCO | 7600 m | 300° | SM50 | 4'26"97 | 33' 49" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 7600 m | 301° | SF55 | 4'27"36 | 33' 52" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 7600 m | 310° | SM50 | 4'30"39 | 34' 15" |
| FACOETTI VENANZIO | 7600 m | 311° | SM65 | 4'30"78 | 34' 18" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 7600 m | 350° | SM55 | 5'29"34 | 41' 43" |