2014
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 30-05-2014 - Luogo : Cortenuova di Sopra
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTA DIEGO | 6300 m | 44° | Senior | 4'02"22 | 25' 26" |
| RONCELLI DAVIDE | 6300 m | 76° | Senior | 4'16"19 | 26' 54" |
| GANDOLFI ALBERTO | 6300 m | 78° | SM40 | 4'16"50 | 26' 56" |
| MIGLIAVACCA PIETROALBERTO | 6300 m | 82° | SM35 | 4'17"61 | 27' 03" |
| PANSA GAUDENZIO | 6300 m | 139° | SM60 | 4'36"03 | 28' 59" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 6300 m | 168° | SM50 | 4'48"25 | 30' 16" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 6300 m | 184° | SM35 | 4'54"44 | 30' 55" |
| QUERCI ROBERTA | 6300 m | 221° | SF40 | 5'46"66 | 36' 24" |
Data : 23-05-2014 - Luogo : Bariano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ROTTOLI RICCARDO | 7500 m | 14° | Senior | 3'34"26 | 26' 47" |
| PERSICO VINCENZO | 7500 m | 27° | Senior | 3'43"20 | 27' 54" |
| CATTANEO MARCO | 7500 m | 46° | SM40 | 3'48"66 | 28' 35" |
| ROTA DIEGO | 7500 m | 68° | Senior | 3'58"53 | 29' 49" |
| MIGLIAVACCA PIETROALBERTO | 7500 m | 82° | SM35 | 4'02"66 | 30' 20" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 7500 m | 108° | SM40 | 4'08"93 | 31' 07" |
| GANDOLFI ALBERTO | 7500 m | 115° | SM40 | 4'11"33 | 31' 25" |
| RONCELLI DAVIDE | 7500 m | 127° | Senior | 4'13"60 | 31' 42" |
| ROTTOLI GIACOMO | 7500 m | 161° | SM50 | 4'21"86 | 32' 44" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 7500 m | 171° | SM40 | 4'24"66 | 33' 05" |
| PANSA GAUDENZIO | 7500 m | 207° | SM60 | 4'33"73 | 34' 13" |
| BUZZONI IVONNE | 7500 m | 221° | Senior | 4'41"33 | 35' 10" |
| RIGAMONTI DANIELA | 7500 m | 229° | SF45 | 4'45"06 | 35' 38" |
| BARCELLA GIANBATTISTA | 7500 m | 230° | SM50 | 4'45"60 | 35' 42" |
| VIGANO' MARCO | 7500 m | 246° | SM50 | 4'50"26 | 36' 17" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 7500 m | 251° | SM50 | 4'53"46 | 36' 41" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 7500 m | 297° | SM55 | 6'14"40 | 46' 48" |
Data : 16-05-2014 - Luogo : Carobbio degli Angeli
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CATTANEO MARCO | 8000 m | 43° | SM40 | 3'39"62 | 29' 17" |
| MIGLIAVACCA PIETROALBERTO | 8000 m | 83° | SM35 | 3'52"62 | 31' 01" |
| PERICO TOBIA | 8000 m | 100° | SM40 | 3'57"37 | 31' 39" |
| ROTA DIEGO | 8000 m | 102° | Senior | 3'57"62 | 31' 41" |
| MORETTI PAOLO | 8000 m | 103° | SM45 | 3'57"62 | 31' 41" |
| GANDOLFI ALBERTO | 8000 m | 138° | SM40 | 4'05"62 | 32' 45" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 8000 m | 142° | SM40 | 4'06"12 | 32' 49" |
| BONACINA IVO | 8000 m | 150° | SM55 | 4'07"62 | 33' 01" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 8000 m | 192° | SM40 | 4'16"87 | 34' 15" |
| RONCELLI DAVIDE | 8000 m | 201° | Senior | 4'18"75 | 34' 30" |
| PANSA GAUDENZIO | 8000 m | 214° | SM60 | 4'22"75 | 35' 02" |
| BREMBILLA FRANCO | 8000 m | 225° | SM55 | 4'24"37 | 35' 15" |
| ARRIGONI EUGENIO | 8000 m | 264° | SM55 | 4'35"25 | 36' 42" |
| FARINA CLAUDIO | 8000 m | 273° | SM55 | 4'36"37 | 36' 51" |
| PERSONENI ROBERTO | 8000 m | 274° | SM35 | 4'36"50 | 36' 52" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 8000 m | 282° | SM35 | 4'39"37 | 37' 15" |
| RIGAMONTI DANIELA | 8000 m | 292° | SF45 | 4'42"37 | 37' 39" |
| FACOETTI VENANZIO | 8000 m | 305° | SM65 | 4'47"75 | 38' 22" |
| MALVESTITI MARIELLA | 8000 m | 307° | SF50 | 4'47"87 | 38' 23" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 8000 m | 317° | SM50 | 4'50"75 | 38' 46" |
| VIGANO' MARCO | 8000 m | 339° | SM50 | 5'05"87 | 40' 47" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 8000 m | 360° | SM55 | 5'49" | 46' 32" |
Data : 09-05-2014 - Luogo : Semonte di Vertova
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAVAZZENI FAUSTO | 7000 m | 2° | SM35 | 3'14"28 | 22' 40" |
| MAFFIOLI ELIO | 7000 m | 17° | Senior | 3'28"14 | 24' 17" |
| BUSI ANGELO | 7000 m | 24° | Senior | 3'34" | 24' 58" |
| ROTTOLI RICCARDO | 7000 m | 35° | Senior | 3'38"14 | 25' 27" |
| LORENZI MATTEO | 7000 m | 58° | SM35 | 3'49"57 | 26' 47" |
| ROTA DIEGO | 7000 m | 63° | Senior | 3'50"57 | 26' 54" |
| BUSI GIORGIO | 7000 m | 73° | Senior | 3'53"42 | 27' 14" |
| MIGLIAVACCA PIETROALBERTO | 7000 m | 100° | SM35 | 4'01"28 | 28' 09" |
| GHERARDI MAURO | 7000 m | 110° | Senior | 4'02"57 | 28' 18" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 7000 m | 123° | SM40 | 4'06"42 | 28' 45" |
| ZONCA MICHEL | 7000 m | 129° | Senior | 4'08"42 | 28' 59" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 7000 m | 178° | SM40 | 4'18"57 | 30' 10" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 7000 m | 237° | SM35 | 4'38"71 | 32' 31" |
| BUZZONI IVONNE | 7000 m | 251° | Senior | 4'43"85 | 33' 07" |
| CANFARELLI GIOVANNA | 7000 m | 257° | SF55 | 4'47"14 | 33' 30" |
| FACOETTI VENANZIO | 7000 m | 262° | SM65 | 4'52"42 | 34' 07" |
| GORGONE ROSARIO | 7000 m | 271° | SM55 | 4'57"42 | 34' 42" |
| BONFANTI IVANA | 7000 m | 273° | SF50 | 5'01" | 35' 07" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 7000 m | 292° | SM55 | 5'49"57 | 40' 47" |
Data : 02-05-2014 - Luogo : Cologno al Serio
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GAVAZZENI FAUSTO | 7000 m | 3° | SM35 | 3'07"42 | 21' 52" |
| MAFFIOLI ELIO | 7000 m | 19° | Senior | 3'22"57 | 23' 38" |
| BUSI ANGELO | 7000 m | 27° | Senior | 3'27"28 | 24' 11" |
| BONORA STEFANO | 7000 m | 28° | Senior | 3'27"57 | 24' 13" |
| PERSICO VINCENZO | 7000 m | 43° | Senior | 3'31"57 | 24' 41" |
| ROTTOLI RICCARDO | 7000 m | 45° | Senior | 3'31"85 | 24' 43" |
| CATTANEO MARCO | 7000 m | 66° | SM40 | 3'39" | 25' 33" |
| MIGLIAVACCA PIETROALBERTO | 7000 m | 92° | SM35 | 3'46"42 | 26' 25" |
| ROTA DIEGO | 7000 m | 101° | Senior | 3'48" | 26' 36" |
| PIROLA GERMANO | 7000 m | 113° | SM45 | 3'51"14 | 26' 58" |
| PERICO TOBIA | 7000 m | 115° | SM40 | 3'51"42 | 27' 00" |
| MORETTI PAOLO | 7000 m | 137° | SM45 | 3'56"28 | 27' 34" |
| BONACINA IVO | 7000 m | 144° | SM55 | 3'57"42 | 27' 42" |
| BUSI GIORGIO | 7000 m | 151° | Senior | 3'59"85 | 27' 59" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 7000 m | 157° | SM40 | 4'01"71 | 28' 12" |
| CAPELLI ALESSANDRO | 7000 m | 179° | SM40 | 4'06"14 | 28' 43" |
| RONCELLI DAVIDE | 7000 m | 187° | Senior | 4'09"85 | 29' 09" |
| CARMINATI NADIA GESEMI | 7000 m | 215° | SF35 | 4'11"85 | 29' 23" |
| PANSA GAUDENZIO | 7000 m | 233° | SM60 | 4'17"14 | 30' 00" |
| BUZZONI IVONNE | 7000 m | 261° | Senior | 4'24"71 | 30' 53" |
| PERSONENI ROBERTO | 7000 m | 273° | SM35 | 4'28"28 | 31' 18" |
| RIGAMONTI DANIELA | 7000 m | 279° | SF45 | 4'30"85 | 31' 36" |
| ALBERGONI CLAUDIO | 7000 m | 282° | SM35 | 4'31"71 | 31' 42" |
| FARINA CLAUDIO | 7000 m | 284° | SM55 | 4'32"57 | 31' 48" |
| VIGANO' MARCO | 7000 m | 289° | SM50 | 4'38"14 | 32' 27" |
| FACOETTI VENANZIO | 7000 m | 291° | SM65 | 4'38"42 | 32' 29" |
| GORGONE ROSARIO | 7000 m | 297° | SM55 | 4'40"85 | 32' 46" |
| CAVAGNA GIAN PIETRO | 7000 m | 299° | SM50 | 4'41" | 32' 47" |
| BONFANTI IVANA | 7000 m | 322° | SF50 | 4'55"85 | 34' 31" |
| QUERCI ROBERTA | 7000 m | 334° | SF40 | 5'11"85 | 36' 23" |
| CAVAGNA ANTONELLO | 7000 m | 344° | SM55 | 5'35" | 39' 05" |