2024
Risultati Competizioni
Filtro per mese:
Data : 24-11-2024 - Luogo : Milano
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GRIMA DOMENICO | 21097 m | 724 su 5741 | SM50 | 4'23"54 | 1h 32' 40" |
| SOLLIMA FABRIZIO | 21097 m | 1318 su 5741 | SM50 | 4'41"74 | 1h 39' 04" |
| ZONCA ARIANNA | 21097 m | 1504 su 5741 | SF35 | 4'46"58 | 1h 40' 46" |
| CORNA FRANCO | 21097 m | 1865 su 5741 | SM55 | 4'56"86 | 1h 44' 23" |
| FACHERIS GIAN CARLO | 21097 m | 2186 su 5741 | SM55 | 5'05"20 | 1h 47' 19" |
| BECCARELLI GIUSEPPE | 21097 m | 3842 su 5741 | SM50 | 6'19"10 | 2h 13' 18" |
Data : 17-11-2024 - Luogo : Verona
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FERRARIO DANIELE | 21097 m | 593 su 3725 | SM50 | 4'31"03 | 1h 35' 18" |
| GAMBARO LORENA | 21097 m | 1470 su 3725 | SF45 | 5'13"36 | 1h 50' 11" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 2310 su 3725 | SM65 | 6'14"93 | 2h 11' 50" |
| RONCELLI DAVIDE | 42195 m | 334 su 1762 | Senior | 4'41"17 | 3h 17' 44" |
Data : 17-11-2024 - Luogo : Muratello di Nave (Bs)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ALESSIO CRISTIAN | 22000 m | 242 su 277 | SM60 | 9'41"77 | 3h 33' 19" |
| GRECO FRANCESCO | 22000 m | 250 su 277 | SM40 | 9'56"90 | 3h 38' 52" |
Data : 10-11-2024 - Luogo : Ravenna
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| BENEDETTI ALESSANDRA | 21097 m | 1693 su 2411 | SF45 | 5'45"54 | 2h 01' 30" |
| ROTA GIAMBATTISTA | 21097 m | 1695 su 2411 | SM50 | 5'45"59 | 2h 01' 31" |
| BORDIGNON EMANUELE | 21097 m | 1825 su 2411 | SM50 | 5'54"83 | 2h 04' 46" |
| FALVINI MARTA | 21097 m | 1830 su 2411 | SF45 | 5'55"16 | 2h 04' 53" |
Data : 10-11-2024 - Luogo : Riva del Garda
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GHERARDI CLAUDIO | 10000 m | 73 su 1118 | SM45 | 4'04"50 | 40' 45" |
| PANSA GAUDENZIO | 10000 m | 223 su 1118 | SM70 | 4'50"40 | 48' 24" |
| QUERCI ROBERTA | 10000 m | 547 su 1118 | SF50 | 5'50"30 | 58' 23" |
| GANDOLFI NICOLA | 10000 m | 832 su 1118 | SM45 | 6'39"30 | 1h 06' 33" |
Data : 10-11-2024 - Luogo : Crema
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONE VANESSA | 10000 m | 269 su 364 | SF50 | 5'05"80 | 50' 58" |
| ROSSI LUCA | 21097 m | 313 su 752 | SM50 | 4'38"57 | 1h 37' 57" |
| VILLA LORENZO | 21097 m | 404 su 752 | SM35 | 4'51"36 | 1h 42' 27" |
| CORNA FRANCO | 21097 m | 434 su 752 | SM55 | 4'54"16 | 1h 43' 26" |
| BEGNIS ALESSANDRA | 21097 m | 497 su 752 | SF45 | 5'02"27 | 1h 46' 17" |
| GRECO FRANCESCO | 21097 m | 678 su 752 | SM40 | 5'46"35 | 2h 01' 47" |
| VIGANO' MARCO | 21097 m | 735 su 752 | SM60 | 6'32"80 | 2h 18' 07" |
Data : 10-11-2024 - Luogo : Treviglio
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOLARI MANUELA | 4400 m | 4 su 28 | SF40 | 4'33"40 | 20' 03" |
| LOI ROBERTA | 4400 m | 8 su 28 | SF35 | 4'44"31 | 20' 51" |
| VILLA GERRY | 6600 m | 17 su 55 | SM45 | 3'53"18 | 25' 39" |
| BARCELLA STEFANO | 6600 m | 38 su 55 | SM40 | 4'25"45 | 29' 12" |
Data : 09-11-2024 - Luogo : Chiuro
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| FROSIO ALBANO | 21097 m | 473 su 1243 | SM50 | 7'10"53 | 2h 31' 23" |
| BOFFETTI FRANCA | 21097 m | 612 su 1243 | SF60 | 7'38"12 | 2h 41' 05" |
| CESANA MASSIMO | 42195 m | 387 su 785 | SM45 | 7'19"93 | 5h 09' 23" |
| GAGLIO GIUSEPPE | 42195 m | 402 su 785 | SM50 | 7'24"91 | 5h 12' 53" |
| FRASSONI PAOLO | 42195 m | 515 su 785 | SM60 | 7'57"07 | 5h 35' 30" |
| GHEZZI LUCA | 42195 m | 618 su 785 | SM55 | 8'28"82 | 5h 57' 50" |
Data : 03-11-2024 - Luogo : New York
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CESARI EMANUELE | 42195 m | 24377 su 55521 | SM55 | 6'02"41 | 4h 14' 52" |
| MAZZOLA CAMILLA | 42195 m | 24812 su 55521 | Senior | 6'03"95 | 4h 15' 57" |
| LOCATELLI PIERPAOLO | 42195 m | 25521 su 55521 | SM40 | 6'06"67 | 4h 17' 52" |
| MICIELI CHIARA | 42195 m | 26843 su 55521 | Senior | 6'11"44 | 4h 21' 13" |
| LOCATELLI GIACOMO | 42195 m | 32679 su 55521 | SM55 | 6'33"60 | 4h 36' 48" |
| ABENI MONICA | 42195 m | 34111 su 55521 | SF50 | 6'39"50 | 4h 40' 57" |
| GALATI CARLO | 42195 m | 37139 su 55521 | SM40 | 6'52"08 | 4h 49' 48" |
| POLENI MARGHERITA | 42195 m | 42051 su 55521 | SF60 | 7'16"80 | 5h 07' 11" |
| ROSSI MARCO | 42195 m | 54289 su 55521 | SM55 | 9'59"09 | 7h 01' 19" |
Data : 03-11-2024 - Luogo : Arona
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CROTTI ROBERTO | 33000 m | 150 su 293 | SM40 | 5'06"57 | 2h 48' 37" |
| GRIMA DOMENICO | 42195 m | 136 su 303 | SM50 | 5'17"14 | 3h 43' 02" |
| RONZONI FABIO | 42195 m | 204 su 303 | SM55 | 5'46"10 | 4h 03' 24" |
Data : 03-11-2024 - Luogo : Bolgare
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| PANSA GAUDENZIO | 4000 m | 32 su 47 | SM70 | 5'37"75 | 22' 31" |
| VILLA GERRY | 6000 m | 16 su 69 | SM45 | 4'13" | 25' 18" |
| BARCELLA STEFANO | 6000 m | 46 su 69 | SM40 | 4'50"33 | 29' 02" |
Data : 03-11-2024 - Luogo : Padenghe sul Garda
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| CORNA FRANCO | 21097 m | 317 su 584 | SM55 | 5'06"10 | 1h 47' 38" |
| GAMBARO LORENA | 21097 m | 418 su 584 | SF45 | 5'27"06 | 1h 55' 00" |
| MAZZOLENI FILIPPO | 21097 m | 556 su 584 | SM65 | 6'31"52 | 2h 17' 40" |
Data : 02-11-2024 - Luogo : Palazzuolo sul Senio (Fi)
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GRECO FRANCESCO | 60000 m | 127 su 131 | SM40 | 14'57"23 | 14h 57' 14" |
Data : 01-11-2024 - Luogo : Alme'
| Atleta | Distanza | Posizione | Categoria | Media | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| GHERARDI CLAUDIO | 10000 m | 128 su 307 | SM45 | 4'28"30 | 44' 43" |
| SOLLIMA FABRIZIO | 10000 m | 137 su 307 | SM50 | 4'30"30 | 45' 03" |
| SPAGNOLO CLAUDIO | 10000 m | 173 su 307 | SM50 | 4'42"60 | 47' 06" |
| FROSIO ALBANO | 10000 m | 203 su 307 | SM50 | 4'51"90 | 48' 39" |
| PANSA GAUDENZIO | 10000 m | 237 su 307 | SM70 | 5'05"40 | 50' 54" |